The top 50 of 221 Massachusetts ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01103 | Springfield | MA | $139,036 | $1,677 | 14.48% | 6.9 | -4.9% |
| 2 | 01608 | Worcester | MA | $193,184 | $1,852 | 11.51% | 8.7 | +3.5% |
| 3 | 01109 | Springfield | MA | $284,876 | $2,178 | 9.18% | 10.9 | +4.4% |
| 4 | 01077 | Southwick | MA | $421,729 | $3,185 | 9.06% | 11.0 | +3.6% |
| 5 | 01151 | Springfield | MA | $296,341 | $1,875 | 7.59% | 13.2 | +2.4% |
| 6 | 01840 | Lawrence | MA | $388,485 | $2,360 | 7.29% | 13.7 | +2.8% |
| 7 | 01001 | Agawam | MA | $357,033 | $2,125 | 7.14% | 14.0 | +4.5% |
| 8 | 01501 | Auburn | MA | $476,981 | $2,839 | 7.14% | 14.0 | +0.9% |
| 9 | 01108 | Springfield | MA | $310,226 | $1,764 | 6.82% | 14.7 | +3.6% |
| 10 | 01610 | Worcester | MA | $382,018 | $2,157 | 6.78% | 14.8 | +4.3% |
| 11 | 02302 | Brockton | MA | $507,360 | $2,750 | 6.50% | 15.4 | +1.7% |
| 12 | 02119 | Boston | MA | $661,630 | $3,546 | 6.43% | 15.5 | -1.0% |
| 13 | 01040 | Holyoke | MA | $337,740 | $1,799 | 6.39% | 15.6 | +3.9% |
| 14 | 01605 | Worcester | MA | $454,225 | $2,419 | 6.39% | 15.6 | +1.8% |
| 15 | 01607 | Worcester | MA | $397,285 | $2,075 | 6.27% | 16.0 | +1.5% |
| 16 | 01602 | Worcester | MA | $463,883 | $2,404 | 6.22% | 16.1 | +1.2% |
| 17 | 01603 | Worcester | MA | $406,130 | $2,094 | 6.19% | 16.2 | +1.4% |
| 18 | 01301 | Greenfield | MA | $344,936 | $1,773 | 6.17% | 16.2 | +0.9% |
| 19 | 01604 | Worcester | MA | $430,616 | $2,212 | 6.16% | 16.2 | +1.2% |
| 20 | 02601 | Barnstable | MA | $568,364 | $2,897 | 6.12% | 16.3 | -0.8% |
| 21 | 02125 | Boston | MA | $663,337 | $3,381 | 6.12% | 16.4 | -1.4% |
| 22 | 02121 | Boston | MA | $646,696 | $3,265 | 6.06% | 16.5 | -2.2% |
| 23 | 02126 | Boston | MA | $609,104 | $3,068 | 6.04% | 16.5 | -1.0% |
| 24 | 01606 | Worcester | MA | $450,196 | $2,266 | 6.04% | 16.6 | +0.4% |
| 25 | 02375 | Easton | MA | $644,262 | $3,215 | 5.99% | 16.7 | +5.9% |
| 26 | 01550 | Southbridge | MA | $388,100 | $1,928 | 5.96% | 16.8 | +1.8% |
| 27 | 01020 | Chicopee | MA | $335,561 | $1,663 | 5.95% | 16.8 | +3.0% |
| 28 | 02150 | Chelsea | MA | $530,868 | $2,628 | 5.94% | 16.8 | +0.0% |
| 29 | 01854 | Lowell | MA | $488,293 | $2,416 | 5.94% | 16.8 | -0.2% |
| 30 | 01520 | Holden | MA | $572,503 | $2,820 | 5.91% | 16.9 | +1.7% |
| 31 | 01201 | Pittsfield | MA | $314,956 | $1,546 | 5.89% | 17.0 | +1.4% |
| 32 | 02215 | Boston | MA | $725,989 | $3,534 | 5.84% | 17.1 | -1.4% |
| 33 | 01060 | Northampton | MA | $514,951 | $2,499 | 5.82% | 17.2 | +4.5% |
| 34 | 01013 | Chicopee | MA | $322,867 | $1,562 | 5.81% | 17.2 | +2.2% |
| 35 | 02114 | Boston | MA | $738,777 | $3,574 | 5.80% | 17.2 | -2.5% |
| 36 | 02128 | Boston | MA | $666,562 | $3,199 | 5.76% | 17.4 | -0.3% |
| 37 | 01850 | Lowell | MA | $457,275 | $2,175 | 5.71% | 17.5 | -0.3% |
| 38 | 02135 | Boston | MA | $656,954 | $3,117 | 5.69% | 17.6 | -2.1% |
| 39 | 01852 | Lowell | MA | $478,792 | $2,272 | 5.69% | 17.6 | +0.5% |
| 40 | 01085 | Westfield | MA | $396,245 | $1,873 | 5.67% | 17.6 | +3.8% |
| 41 | 02127 | Boston | MA | $876,459 | $4,141 | 5.67% | 17.6 | -0.6% |
| 42 | 02019 | Bellingham | MA | $550,812 | $2,584 | 5.63% | 17.8 | +1.0% |
| 43 | 01863 | Chelmsford | MA | $564,823 | $2,646 | 5.62% | 17.8 | +0.2% |
| 44 | 01527 | Millbury | MA | $514,916 | $2,410 | 5.62% | 17.8 | +1.5% |
| 45 | 02122 | Boston | MA | $680,690 | $3,184 | 5.61% | 17.8 | +0.3% |
| 46 | 01510 | Clinton | MA | $457,536 | $2,137 | 5.60% | 17.8 | -0.6% |
| 47 | 02324 | Bridgewater | MA | $648,411 | $2,978 | 5.51% | 18.1 | +3.1% |
| 48 | 02120 | Boston | MA | $924,595 | $4,233 | 5.49% | 18.2 | +8.3% |
| 49 | 01835 | Haverhill | MA | $573,711 | $2,623 | 5.49% | 18.2 | +2.1% |
| 50 | 02740 | New Bedford | MA | $434,663 | $1,977 | 5.46% | 18.3 | +3.1% |
Average yield across this top 50: 6.46%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 221 Massachusetts ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside