The top 50 of 156 Missouri ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64120 | Kansas City | MO | $84,326 | $1,504 | 21.40% | 4.7 | +19.5% |
| 2 | 63113 | Saint Louis | MO | $55,117 | $900 | 19.58% | 5.1 | -13.7% |
| 3 | 63136 | Jennings | MO | $88,414 | $1,248 | 16.94% | 5.9 | +2.8% |
| 4 | 63137 | Riverview | MO | $98,372 | $1,386 | 16.91% | 5.9 | -2.3% |
| 5 | 64127 | Kansas City | MO | $91,532 | $1,219 | 15.98% | 6.3 | +0.9% |
| 6 | 64128 | Kansas City | MO | $95,432 | $1,263 | 15.89% | 6.3 | -3.6% |
| 7 | 64130 | Kansas City | MO | $107,285 | $1,369 | 15.32% | 6.5 | -1.3% |
| 8 | 63102 | Saint Louis | MO | $146,967 | $1,803 | 14.72% | 6.8 | -1.0% |
| 9 | 63121 | Normandy | MO | $90,625 | $1,076 | 14.25% | 7.0 | -0.2% |
| 10 | 63135 | Ferguson | MO | $114,402 | $1,356 | 14.22% | 7.0 | -0.8% |
| 11 | 63134 | Berkeley | MO | $115,461 | $1,356 | 14.09% | 7.1 | +2.5% |
| 12 | 63103 | Saint Louis | MO | $135,276 | $1,537 | 13.64% | 7.3 | -0.3% |
| 13 | 64132 | Kansas City | MO | $117,321 | $1,233 | 12.61% | 7.9 | +3.9% |
| 14 | 64054 | Sugar Creek | MO | $167,452 | $1,599 | 11.46% | 8.7 | +4.0% |
| 15 | 63112 | Saint Louis | MO | $150,986 | $1,428 | 11.35% | 8.8 | -4.7% |
| 16 | 64053 | Independence | MO | $125,359 | $1,162 | 11.13% | 9.0 | -0.9% |
| 17 | 63114 | Overland | MO | $145,466 | $1,326 | 10.94% | 9.1 | +3.3% |
| 18 | 64124 | Kansas City | MO | $125,859 | $1,115 | 10.63% | 9.4 | -0.8% |
| 19 | 63042 | Hazelwood | MO | $172,133 | $1,521 | 10.60% | 9.4 | +0.7% |
| 20 | 63031 | Florissant | MO | $179,393 | $1,568 | 10.49% | 9.5 | +0.6% |
| 21 | 63138 | Spanish Lake | MO | $152,484 | $1,328 | 10.45% | 9.6 | +3.8% |
| 22 | 63033 | Florissant | MO | $202,441 | $1,709 | 10.13% | 9.9 | +2.4% |
| 23 | 64134 | Kansas City | MO | $178,089 | $1,483 | 9.99% | 10.0 | +3.3% |
| 24 | 63111 | Saint Louis | MO | $123,371 | $1,027 | 9.99% | 10.0 | -0.5% |
| 25 | 64106 | Kansas City | MO | $221,787 | $1,790 | 9.69% | 10.3 | -7.0% |
| 26 | 64129 | Kansas City | MO | $154,991 | $1,236 | 9.57% | 10.5 | +3.2% |
| 27 | 64507 | Saint Joseph | MO | $172,131 | $1,317 | 9.18% | 10.9 | +7.5% |
| 28 | 63074 | Saint Ann | MO | $163,949 | $1,244 | 9.10% | 11.0 | +1.3% |
| 29 | 65806 | Springfield | MO | $138,497 | $1,027 | 8.89% | 11.2 | -0.3% |
| 30 | 63034 | Florissant | MO | $280,550 | $2,075 | 8.88% | 11.3 | +0.9% |
| 31 | 64137 | Kansas City | MO | $229,076 | $1,690 | 8.85% | 11.3 | +4.2% |
| 32 | 64105 | Kansas City | MO | $198,625 | $1,450 | 8.76% | 11.4 | -4.1% |
| 33 | 63101 | Saint Louis | MO | $188,811 | $1,336 | 8.49% | 11.8 | -2.0% |
| 34 | 64052 | Independence | MO | $173,404 | $1,218 | 8.43% | 11.9 | +1.9% |
| 35 | 64050 | Independence | MO | $179,525 | $1,256 | 8.40% | 11.9 | +5.7% |
| 36 | 64501 | Saint Joseph | MO | $132,031 | $920 | 8.37% | 12.0 | +10.8% |
| 37 | 64056 | Independence | MO | $234,933 | $1,613 | 8.24% | 12.1 | +4.0% |
| 38 | 64138 | Raytown | MO | $207,726 | $1,426 | 8.24% | 12.1 | +1.6% |
| 39 | 63126 | Crestwood | MO | $349,365 | $2,325 | 7.99% | 12.5 | +2.3% |
| 40 | 63144 | Brentwood | MO | $290,588 | $1,913 | 7.90% | 12.7 | +1.1% |
| 41 | 64133 | Raytown | MO | $218,510 | $1,427 | 7.84% | 12.8 | +2.1% |
| 42 | 63125 | Lemay | MO | $211,234 | $1,369 | 7.78% | 12.9 | +2.9% |
| 43 | 63118 | Saint Louis | MO | $183,780 | $1,173 | 7.66% | 13.1 | -4.2% |
| 44 | 64109 | Kansas City | MO | $185,376 | $1,174 | 7.60% | 13.2 | -4.7% |
| 45 | 63010 | Arnold | MO | $279,059 | $1,751 | 7.53% | 13.3 | +3.6% |
| 46 | 64030 | Grandview | MO | $223,810 | $1,398 | 7.49% | 13.3 | +3.9% |
| 47 | 64119 | Kansas City | MO | $265,633 | $1,644 | 7.43% | 13.5 | +0.7% |
| 48 | 64055 | Independence | MO | $231,195 | $1,430 | 7.42% | 13.5 | +3.2% |
| 49 | 63106 | Saint Louis | MO | $120,192 | $739 | 7.38% | 13.5 | -5.9% |
| 50 | 64804 | Joplin | MO | $231,358 | $1,416 | 7.34% | 13.6 | +1.4% |
Average yield across this top 50: 10.74%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 156 Missouri ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside