The top 50 of 152 Minnesota ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55454 | Minneapolis | MN | $152,870 | $1,841 | 14.45% | 6.9 | -2.6% |
| 2 | 55435 | Edina | MN | $214,968 | $1,962 | 10.95% | 9.1 | -6.6% |
| 3 | 55101 | Saint Paul | MN | $180,436 | $1,548 | 10.29% | 9.7 | -9.0% |
| 4 | 55301 | Albertville | MN | $383,203 | $2,957 | 9.26% | 10.8 | -0.2% |
| 5 | 55807 | Duluth | MN | $218,074 | $1,669 | 9.18% | 10.9 | +8.0% |
| 6 | 55412 | Minneapolis | MN | $239,345 | $1,773 | 8.89% | 11.3 | +1.9% |
| 7 | 55403 | Minneapolis | MN | $203,442 | $1,451 | 8.56% | 11.7 | -5.7% |
| 8 | 55411 | Minneapolis | MN | $247,722 | $1,758 | 8.52% | 11.7 | +1.4% |
| 9 | 55792 | Virginia | MN | $149,074 | $1,013 | 8.16% | 12.3 | +7.6% |
| 10 | 55008 | Cambridge | MN | $333,914 | $2,200 | 7.91% | 12.6 | +1.5% |
| 11 | 55415 | Minneapolis | MN | $314,970 | $2,059 | 7.84% | 12.7 | -14.9% |
| 12 | 56701 | Thief River Falls | MN | $192,913 | $1,260 | 7.84% | 12.8 | -2.7% |
| 13 | 55401 | Minneapolis | MN | $312,374 | $2,014 | 7.74% | 12.9 | -2.7% |
| 14 | 55806 | Duluth | MN | $215,580 | $1,276 | 7.10% | 14.1 | +5.0% |
| 15 | 55304 | Andover | MN | $467,082 | $2,759 | 7.09% | 14.1 | +2.4% |
| 16 | 55404 | Minneapolis | MN | $243,680 | $1,438 | 7.08% | 14.1 | +0.3% |
| 17 | 55904 | Rochester | MN | $298,272 | $1,706 | 6.86% | 14.6 | +4.4% |
| 18 | 55102 | Saint Paul | MN | $290,169 | $1,642 | 6.79% | 14.7 | +1.2% |
| 19 | 55804 | Duluth | MN | $370,209 | $2,082 | 6.75% | 14.8 | +7.4% |
| 20 | 55114 | Saint Paul | MN | $283,630 | $1,580 | 6.69% | 15.0 | -2.4% |
| 21 | 56529 | Dilworth | MN | $294,640 | $1,625 | 6.62% | 15.1 | +1.7% |
| 22 | 55805 | Duluth | MN | $230,002 | $1,266 | 6.61% | 15.1 | +4.9% |
| 23 | 55434 | Blaine | MN | $344,395 | $1,890 | 6.59% | 15.2 | +2.5% |
| 24 | 55103 | Saint Paul | MN | $258,376 | $1,408 | 6.54% | 15.3 | -0.1% |
| 25 | 55413 | Minneapolis | MN | $332,584 | $1,809 | 6.53% | 15.3 | -1.4% |
| 26 | 55448 | Coon Rapids | MN | $348,822 | $1,895 | 6.52% | 15.3 | +2.7% |
| 27 | 55107 | Saint Paul | MN | $274,623 | $1,479 | 6.46% | 15.5 | +0.9% |
| 28 | 55128 | Oakdale | MN | $363,386 | $1,937 | 6.40% | 15.6 | +4.2% |
| 29 | 55449 | Blaine | MN | $465,322 | $2,461 | 6.35% | 15.8 | +1.0% |
| 30 | 55316 | Champlin | MN | $379,942 | $1,990 | 6.29% | 15.9 | +2.7% |
| 31 | 55417 | Minneapolis | MN | $387,300 | $2,028 | 6.28% | 15.9 | +2.1% |
| 32 | 55811 | Hermantown | MN | $367,967 | $1,926 | 6.28% | 15.9 | +6.5% |
| 33 | 55369 | Maple Grove | MN | $401,103 | $2,098 | 6.28% | 15.9 | +2.5% |
| 34 | 55445 | Brooklyn Park | MN | $366,193 | $1,915 | 6.28% | 15.9 | +2.1% |
| 35 | 55330 | Elk River | MN | $421,364 | $2,196 | 6.26% | 16.0 | +1.6% |
| 36 | 55422 | Golden Valley | MN | $346,541 | $1,785 | 6.18% | 16.2 | +2.4% |
| 37 | 55430 | Brooklyn Center | MN | $285,606 | $1,468 | 6.17% | 16.2 | +1.1% |
| 38 | 55408 | Minneapolis | MN | $295,644 | $1,519 | 6.17% | 16.2 | +1.7% |
| 39 | 55433 | Coon Rapids | MN | $329,001 | $1,689 | 6.16% | 16.2 | +3.1% |
| 40 | 55124 | Apple Valley | MN | $383,185 | $1,955 | 6.12% | 16.3 | +1.5% |
| 41 | 55425 | Bloomington | MN | $336,245 | $1,687 | 6.02% | 16.6 | -4.3% |
| 42 | 55901 | Rochester | MN | $332,893 | $1,669 | 6.02% | 16.6 | +4.1% |
| 43 | 55038 | Hugo | MN | $460,503 | $2,288 | 5.96% | 16.8 | +1.8% |
| 44 | 55426 | Saint Louis Park | MN | $378,375 | $1,875 | 5.95% | 16.8 | +2.3% |
| 45 | 55421 | Columbia Heights | MN | $307,209 | $1,520 | 5.94% | 16.8 | +1.4% |
| 46 | 56387 | Waite Park | MN | $257,662 | $1,267 | 5.90% | 16.9 | +1.9% |
| 47 | 55912 | Austin | MN | $192,958 | $947 | 5.89% | 17.0 | +5.0% |
| 48 | 55344 | Eden Prairie | MN | $351,808 | $1,721 | 5.87% | 17.0 | +0.3% |
| 49 | 55075 | South Saint Paul | MN | $305,453 | $1,458 | 5.73% | 17.5 | +3.1% |
| 50 | 55418 | Minneapolis | MN | $358,093 | $1,709 | 5.73% | 17.5 | +2.3% |
Average yield across this top 50: 7.08%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 152 Minnesota ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside