The top 50 of 687 Florida ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33442 | Deerfield Beach | FL | $182,437 | $2,520 | 16.58% | 6.0 | -10.7% |
| 2 | 33417 | Century Village | FL | $138,521 | $1,889 | 16.37% | 6.1 | -12.7% |
| 3 | 33931 | Fort Myers Beach | FL | $495,854 | $6,614 | 16.01% | 6.2 | -5.2% |
| 4 | 33484 | Delray Beach | FL | $202,454 | $2,667 | 15.81% | 6.3 | -9.6% |
| 5 | 33313 | Lauderhill | FL | $163,823 | $2,005 | 14.69% | 6.8 | -7.6% |
| 6 | 33434 | Boca Raton | FL | $253,889 | $2,926 | 13.83% | 7.2 | -0.3% |
| 7 | 32209 | Jacksonville | FL | $109,171 | $1,197 | 13.16% | 7.6 | -5.5% |
| 8 | 33716 | Saint Petersburg | FL | $162,817 | $1,750 | 12.90% | 7.8 | -9.9% |
| 9 | 33066 | Coconut Creek | FL | $198,004 | $2,092 | 12.68% | 7.9 | -11.9% |
| 10 | 32254 | Jacksonville | FL | $125,729 | $1,318 | 12.58% | 7.9 | -9.1% |
| 11 | 32206 | Jacksonville | FL | $133,963 | $1,368 | 12.25% | 8.2 | -3.5% |
| 12 | 33815 | Lakeland | FL | $185,260 | $1,829 | 11.85% | 8.4 | -4.6% |
| 13 | 32505 | Pensacola | FL | $147,779 | $1,442 | 11.71% | 8.5 | +2.1% |
| 14 | 33322 | Sunrise | FL | $264,852 | $2,580 | 11.69% | 8.6 | -6.3% |
| 15 | 33763 | Clearwater | FL | $196,637 | $1,905 | 11.63% | 8.6 | -7.9% |
| 16 | 33319 | Tamarac | FL | $196,091 | $1,873 | 11.46% | 8.7 | -9.2% |
| 17 | 33069 | Pompano Beach | FL | $232,955 | $2,207 | 11.37% | 8.8 | -8.2% |
| 18 | 34994 | Stuart | FL | $237,443 | $2,247 | 11.35% | 8.8 | -5.5% |
| 19 | 32202 | Jacksonville | FL | $163,146 | $1,491 | 10.97% | 9.1 | -9.5% |
| 20 | 33445 | Delray Beach | FL | $304,169 | $2,724 | 10.74% | 9.3 | -2.7% |
| 21 | 34950 | Fort Pierce | FL | $191,948 | $1,694 | 10.59% | 9.4 | -8.1% |
| 22 | 32208 | Jacksonville | FL | $152,803 | $1,334 | 10.47% | 9.5 | -2.7% |
| 23 | 32641 | Gainesville | FL | $183,618 | $1,598 | 10.45% | 9.6 | -0.2% |
| 24 | 33009 | Hallandale | FL | $278,795 | $2,408 | 10.36% | 9.6 | -6.4% |
| 25 | 34242 | Siesta Key | FL | $840,926 | $7,186 | 10.25% | 9.8 | -5.3% |
| 26 | 33955 | Punta Gorda | FL | $328,389 | $2,766 | 10.11% | 9.9 | -7.8% |
| 27 | 32811 | Orlando | FL | $192,590 | $1,619 | 10.09% | 9.9 | -6.9% |
| 28 | 33435 | Boynton Beach | FL | $307,592 | $2,557 | 9.98% | 10.0 | -0.4% |
| 29 | 33172 | Fountainbleau | FL | $296,536 | $2,447 | 9.90% | 10.1 | -5.7% |
| 30 | 33472 | Boynton Beach | FL | $457,599 | $3,757 | 9.85% | 10.1 | -4.0% |
| 31 | 33136 | Miami | FL | $319,409 | $2,591 | 9.73% | 10.3 | -7.0% |
| 32 | 34142 | Immokalee | FL | $344,277 | $2,790 | 9.73% | 10.3 | -5.7% |
| 33 | 32114 | Daytona Beach | FL | $184,867 | $1,493 | 9.69% | 10.3 | -3.5% |
| 34 | 33126 | Miami | FL | $300,197 | $2,417 | 9.66% | 10.4 | -6.7% |
| 35 | 33711 | Saint Petersburg | FL | $279,960 | $2,250 | 9.64% | 10.4 | -6.0% |
| 36 | 33016 | Miami Lakes | FL | $293,650 | $2,350 | 9.60% | 10.4 | -6.0% |
| 37 | 33179 | Ives Estates | FL | $274,696 | $2,193 | 9.58% | 10.4 | -6.7% |
| 38 | 32304 | Tallahassee | FL | $169,245 | $1,348 | 9.56% | 10.5 | +0.7% |
| 39 | 33446 | Delray Beach | FL | $337,454 | $2,679 | 9.53% | 10.5 | -4.3% |
| 40 | 33181 | North Miami | FL | $317,473 | $2,520 | 9.52% | 10.5 | -7.6% |
| 41 | 33573 | Sun City Center | FL | $271,973 | $2,143 | 9.46% | 10.6 | -7.0% |
| 42 | 33916 | Fort Myers | FL | $215,257 | $1,685 | 9.39% | 10.6 | -7.6% |
| 43 | 33415 | West Palm Beach | FL | $281,838 | $2,190 | 9.32% | 10.7 | -2.8% |
| 44 | 34691 | Holiday | FL | $223,955 | $1,720 | 9.22% | 10.9 | -3.5% |
| 45 | 33980 | Port Charlotte | FL | $252,392 | $1,937 | 9.21% | 10.9 | -8.3% |
| 46 | 34951 | Fort Pierce | FL | $298,967 | $2,269 | 9.11% | 11.0 | -2.1% |
| 47 | 33952 | Port Charlotte | FL | $219,098 | $1,650 | 9.04% | 11.1 | -8.5% |
| 48 | 33063 | Margate | FL | $289,970 | $2,183 | 9.03% | 11.1 | -4.6% |
| 49 | 33777 | Seminole | FL | $329,537 | $2,459 | 8.95% | 11.2 | -2.8% |
| 50 | 33839 | Eagle Lake | FL | $286,880 | $2,137 | 8.94% | 11.2 | -2.5% |
Average yield across this top 50: 10.99%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 687 Florida ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside