The top 32 of 32 Hawaii ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96778 | Pahoa | HI | $294,649 | $1,833 | 7.47% | 13.4 | -2.2% |
| 2 | 96815 | Honolulu | HI | $505,119 | $2,774 | 6.59% | 15.2 | -0.5% |
| 3 | 96814 | Honolulu | HI | $645,108 | $3,316 | 6.17% | 16.2 | +1.6% |
| 4 | 96749 | Keaau | HI | $472,502 | $2,342 | 5.95% | 16.8 | +0.9% |
| 5 | 96818 | Honolulu | HI | $527,251 | $2,511 | 5.71% | 17.5 | -3.1% |
| 6 | 96813 | Honolulu | HI | $660,258 | $2,908 | 5.29% | 18.9 | +0.7% |
| 7 | 96826 | Honolulu | HI | $470,621 | $2,026 | 5.16% | 19.4 | -2.5% |
| 8 | 96706 | Ewa Beach | HI | $832,215 | $3,573 | 5.15% | 19.4 | +0.4% |
| 9 | 96792 | Waianae | HI | $583,003 | $2,336 | 4.81% | 20.8 | +1.9% |
| 10 | 96793 | Wailuku | HI | $911,855 | $3,619 | 4.76% | 21.0 | -2.7% |
| 11 | 96707 | Kapolei | HI | $861,051 | $3,406 | 4.75% | 21.1 | +0.7% |
| 12 | 96740 | Kailua Kona | HI | $882,325 | $3,436 | 4.67% | 21.4 | -2.0% |
| 13 | 96753 | Kihei | HI | $1,019,616 | $3,766 | 4.43% | 22.6 | -9.1% |
| 14 | 96720 | Hilo | HI | $556,053 | $2,034 | 4.39% | 22.8 | +4.2% |
| 15 | 96789 | Mililani | HI | $886,281 | $3,078 | 4.17% | 24.0 | +0.6% |
| 16 | 96768 | Makawao | HI | $1,109,523 | $3,808 | 4.12% | 24.3 | -2.0% |
| 17 | 96761 | Lahaina | HI | $988,194 | $3,346 | 4.06% | 24.6 | -9.1% |
| 18 | 96822 | Honolulu | HI | $654,659 | $2,208 | 4.05% | 24.7 | +1.1% |
| 19 | 96743 | Waimea | HI | $1,254,227 | $4,225 | 4.04% | 24.7 | +2.1% |
| 20 | 96797 | Waipahu | HI | $876,776 | $2,876 | 3.94% | 25.4 | +1.8% |
| 21 | 96744 | Kaneohe | HI | $1,094,048 | $3,558 | 3.90% | 25.6 | +1.6% |
| 22 | 96791 | Waialua | HI | $1,042,348 | $3,385 | 3.90% | 25.7 | +0.5% |
| 23 | 96701 | Aiea | HI | $833,584 | $2,684 | 3.86% | 25.9 | +0.6% |
| 24 | 96825 | Honolulu | HI | $1,247,706 | $4,017 | 3.86% | 25.9 | +0.2% |
| 25 | 96817 | Honolulu | HI | $827,290 | $2,374 | 3.44% | 29.0 | +3.2% |
| 26 | 96786 | Wahiawa | HI | $857,016 | $2,385 | 3.34% | 29.9 | +2.0% |
| 27 | 96782 | Pearl City | HI | $944,719 | $2,619 | 3.33% | 30.1 | +2.0% |
| 28 | 96712 | Haleiwa | HI | $1,683,228 | $4,436 | 3.16% | 31.6 | +1.8% |
| 29 | 96734 | Kailua | HI | $1,546,549 | $4,006 | 3.11% | 32.2 | +0.9% |
| 30 | 96819 | Honolulu | HI | $1,095,144 | $2,600 | 2.85% | 35.1 | +4.0% |
| 31 | 96816 | Honolulu | HI | $1,297,773 | $2,861 | 2.65% | 37.8 | +3.2% |
| 32 | 96821 | Honolulu | HI | $1,849,775 | $3,985 | 2.59% | 38.7 | +3.5% |
Average yield across this top 32: 4.36%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 32 of 32 Hawaii ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside