The top 50 of 167 Tennessee ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38106 | Memphis | TN | $57,704 | $874 | 18.17% | 5.5 | -7.6% |
| 2 | 38114 | Memphis | TN | $74,551 | $984 | 15.84% | 6.3 | -8.5% |
| 3 | 38108 | Memphis | TN | $73,235 | $965 | 15.82% | 6.3 | -6.9% |
| 4 | 38109 | Memphis | TN | $93,706 | $1,172 | 15.01% | 6.7 | -8.1% |
| 5 | 38127 | Memphis | TN | $90,129 | $1,085 | 14.44% | 6.9 | -7.2% |
| 6 | 38107 | Memphis | TN | $113,109 | $1,246 | 13.22% | 7.6 | -5.3% |
| 7 | 38112 | Memphis | TN | $127,447 | $1,302 | 12.26% | 8.2 | -10.8% |
| 8 | 38105 | Memphis | TN | $114,070 | $1,115 | 11.73% | 8.5 | -6.1% |
| 9 | 38118 | Memphis | TN | $126,840 | $1,225 | 11.59% | 8.6 | -0.3% |
| 10 | 38111 | Memphis | TN | $135,605 | $1,283 | 11.35% | 8.8 | -1.8% |
| 11 | 37407 | Chattanooga | TN | $128,587 | $1,198 | 11.18% | 8.9 | -2.7% |
| 12 | 38122 | Memphis | TN | $126,235 | $1,159 | 11.02% | 9.1 | -3.5% |
| 13 | 37406 | Chattanooga | TN | $184,488 | $1,688 | 10.98% | 9.1 | -0.1% |
| 14 | 38301 | Jackson | TN | $142,651 | $1,294 | 10.88% | 9.2 | -2.2% |
| 15 | 37410 | Chattanooga | TN | $158,830 | $1,437 | 10.86% | 9.2 | -6.3% |
| 16 | 38128 | Memphis | TN | $148,486 | $1,324 | 10.70% | 9.3 | -1.0% |
| 17 | 37915 | Knoxville | TN | $213,923 | $1,898 | 10.65% | 9.4 | -5.1% |
| 18 | 38141 | Memphis | TN | $193,309 | $1,607 | 9.98% | 10.0 | -1.2% |
| 19 | 37924 | Knoxville | TN | $343,689 | $2,467 | 8.61% | 11.6 | +1.8% |
| 20 | 37716 | Clinton | TN | $341,657 | $2,425 | 8.52% | 11.7 | +4.6% |
| 21 | 38068 | Somerville | TN | $307,621 | $2,051 | 8.00% | 12.5 | +3.9% |
| 22 | 37917 | Knoxville | TN | $261,869 | $1,746 | 8.00% | 12.5 | -0.8% |
| 23 | 37218 | Nashville | TN | $364,879 | $2,396 | 7.88% | 12.7 | -3.4% |
| 24 | 38053 | Millington | TN | $248,216 | $1,625 | 7.85% | 12.7 | +1.7% |
| 25 | 38115 | Memphis | TN | $167,301 | $1,075 | 7.71% | 13.0 | -0.1% |
| 26 | 37404 | Chattanooga | TN | $262,731 | $1,677 | 7.66% | 13.1 | +0.4% |
| 27 | 37086 | La Vergne | TN | $345,167 | $2,203 | 7.66% | 13.1 | -2.2% |
| 28 | 37914 | Knoxville | TN | $258,455 | $1,587 | 7.37% | 13.6 | +0.1% |
| 29 | 37411 | Chattanooga | TN | $237,342 | $1,432 | 7.24% | 13.8 | -2.7% |
| 30 | 37701 | Alcoa | TN | $313,481 | $1,883 | 7.21% | 13.9 | +1.2% |
| 31 | 38135 | Bartlett | TN | $302,608 | $1,815 | 7.20% | 13.9 | -0.5% |
| 32 | 37620 | Bristol | TN | $236,226 | $1,415 | 7.19% | 13.9 | -1.9% |
| 33 | 37921 | Knoxville | TN | $296,193 | $1,768 | 7.16% | 14.0 | +1.4% |
| 34 | 38060 | Oakland | TN | $357,035 | $2,125 | 7.14% | 14.0 | -2.0% |
| 35 | 38261 | Union City | TN | $173,861 | $1,021 | 7.05% | 14.2 | +7.7% |
| 36 | 37660 | Kingsport | TN | $232,242 | $1,355 | 7.00% | 14.3 | -0.8% |
| 37 | 38018 | Cordova | TN | $293,665 | $1,700 | 6.95% | 14.4 | -2.8% |
| 38 | 37920 | Knoxville | TN | $327,427 | $1,890 | 6.93% | 14.4 | +1.3% |
| 39 | 38116 | Memphis | TN | $158,556 | $914 | 6.92% | 14.5 | -1.0% |
| 40 | 38134 | Bartlett | TN | $228,915 | $1,313 | 6.88% | 14.5 | +0.9% |
| 41 | 38133 | Bartlett | TN | $277,794 | $1,590 | 6.87% | 14.6 | -0.2% |
| 42 | 37849 | Powell | TN | $366,398 | $2,073 | 6.79% | 14.7 | +2.3% |
| 43 | 37311 | Cleveland | TN | $257,560 | $1,438 | 6.70% | 14.9 | +1.1% |
| 44 | 38119 | Memphis | TN | $297,309 | $1,651 | 6.66% | 15.0 | -1.6% |
| 45 | 38012 | Brownsville | TN | $168,194 | $932 | 6.65% | 15.0 | -1.9% |
| 46 | 38138 | Germantown | TN | $443,724 | $2,452 | 6.63% | 15.1 | -1.8% |
| 47 | 37323 | Cleveland | TN | $307,218 | $1,677 | 6.55% | 15.3 | +2.2% |
| 48 | 38117 | Memphis | TN | $271,375 | $1,473 | 6.52% | 15.3 | -1.8% |
| 49 | 38139 | Germantown | TN | $601,649 | $3,262 | 6.51% | 15.4 | -1.1% |
| 50 | 37138 | Nashville | TN | $393,007 | $2,126 | 6.49% | 15.4 | -1.5% |
Average yield across this top 50: 9.12%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 167 Tennessee ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside