The top 50 of 90 Kentucky ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40210 | Louisville | KY | $94,419 | $1,179 | 14.99% | 6.7 | +5.8% |
| 2 | 40211 | Louisville | KY | $99,300 | $1,190 | 14.38% | 7.0 | -3.9% |
| 3 | 40212 | Louisville | KY | $89,060 | $1,039 | 14.00% | 7.1 | +2.9% |
| 4 | 41074 | Dayton | KY | $202,697 | $1,879 | 11.12% | 9.0 | -0.5% |
| 5 | 40215 | Louisville | KY | $142,048 | $1,225 | 10.35% | 9.7 | -2.5% |
| 6 | 40208 | Louisville | KY | $142,431 | $1,197 | 10.09% | 9.9 | +0.8% |
| 7 | 41016 | Ludlow | KY | $207,875 | $1,523 | 8.79% | 11.4 | -0.7% |
| 8 | 40203 | Louisville | KY | $152,173 | $1,101 | 8.68% | 11.5 | -0.7% |
| 9 | 41014 | Covington | KY | $185,844 | $1,317 | 8.51% | 11.8 | -1.2% |
| 10 | 40258 | Louisville | KY | $231,202 | $1,611 | 8.36% | 12.0 | +1.4% |
| 11 | 41071 | Newport | KY | $235,905 | $1,575 | 8.01% | 12.5 | +0.1% |
| 12 | 40217 | Louisville | KY | $244,403 | $1,603 | 7.87% | 12.7 | +0.1% |
| 13 | 40213 | Louisville | KY | $214,658 | $1,400 | 7.83% | 12.8 | +0.3% |
| 14 | 41051 | Independence | KY | $339,691 | $2,165 | 7.65% | 13.1 | +2.8% |
| 15 | 41073 | Bellevue | KY | $250,144 | $1,589 | 7.62% | 13.1 | +1.9% |
| 16 | 40272 | Louisville | KY | $226,574 | $1,397 | 7.40% | 13.5 | +0.6% |
| 17 | 41005 | Burlington | KY | $332,800 | $2,050 | 7.39% | 13.5 | +2.1% |
| 18 | 40219 | Louisville | KY | $239,009 | $1,462 | 7.34% | 13.6 | +3.5% |
| 19 | 40175 | Vine Grove | KY | $267,667 | $1,625 | 7.29% | 13.7 | -2.6% |
| 20 | 42071 | Murray | KY | $184,460 | $1,112 | 7.24% | 13.8 | -15.6% |
| 21 | 40218 | Louisville | KY | $223,196 | $1,340 | 7.20% | 13.9 | +1.2% |
| 22 | 42001 | Paducah | KY | $227,252 | $1,362 | 7.19% | 13.9 | -0.0% |
| 23 | 40511 | Lexington | KY | $316,813 | $1,871 | 7.09% | 14.1 | +2.4% |
| 24 | 40505 | Lexington | KY | $235,440 | $1,363 | 6.95% | 14.4 | +3.2% |
| 25 | 40229 | Louisville | KY | $254,431 | $1,468 | 6.92% | 14.4 | +1.1% |
| 26 | 40228 | Louisville | KY | $277,890 | $1,590 | 6.87% | 14.6 | +2.3% |
| 27 | 41076 | Cold Spring | KY | $270,885 | $1,536 | 6.81% | 14.7 | +1.8% |
| 28 | 41042 | Florence | KY | $281,967 | $1,584 | 6.74% | 14.8 | -0.0% |
| 29 | 42301 | Owensboro | KY | $213,183 | $1,189 | 6.70% | 14.9 | +2.7% |
| 30 | 41011 | Covington | KY | $292,523 | $1,620 | 6.65% | 15.0 | +0.7% |
| 31 | 40508 | Lexington | KY | $232,960 | $1,288 | 6.63% | 15.1 | +0.4% |
| 32 | 41015 | Taylor Mill | KY | $236,401 | $1,299 | 6.59% | 15.2 | +1.9% |
| 33 | 40514 | Lexington | KY | $376,685 | $2,017 | 6.42% | 15.6 | +4.2% |
| 34 | 41018 | Elsmere | KY | $239,019 | $1,278 | 6.42% | 15.6 | -2.1% |
| 35 | 40504 | Lexington | KY | $276,323 | $1,476 | 6.41% | 15.6 | +5.0% |
| 36 | 42262 | Oak Grove | KY | $214,229 | $1,140 | 6.39% | 15.7 | -0.9% |
| 37 | 40517 | Lexington | KY | $258,903 | $1,373 | 6.36% | 15.7 | +2.5% |
| 38 | 41091 | Union | KY | $465,370 | $2,450 | 6.32% | 15.8 | +2.5% |
| 39 | 40214 | Louisville | KY | $222,962 | $1,158 | 6.23% | 16.0 | +0.2% |
| 40 | 40291 | Louisville | KY | $313,665 | $1,629 | 6.23% | 16.0 | +0.5% |
| 41 | 40351 | Morehead | KY | $191,184 | $976 | 6.13% | 16.3 | -1.2% |
| 42 | 40701 | Corbin | KY | $171,891 | $875 | 6.11% | 16.4 | -4.4% |
| 43 | 42240 | Hopkinsville | KY | $195,907 | $997 | 6.11% | 16.4 | +0.5% |
| 44 | 41048 | Hebron | KY | $385,297 | $1,950 | 6.07% | 16.5 | +1.0% |
| 45 | 40243 | Louisville | KY | $346,959 | $1,716 | 5.94% | 16.8 | +1.5% |
| 46 | 40216 | Louisville | KY | $213,768 | $1,057 | 5.93% | 16.9 | +1.4% |
| 47 | 42701 | Elizabethtown | KY | $272,866 | $1,327 | 5.84% | 17.1 | -2.8% |
| 48 | 40160 | Radcliff | KY | $218,337 | $1,055 | 5.80% | 17.3 | -2.1% |
| 49 | 40165 | Shepherdsville | KY | $303,484 | $1,459 | 5.77% | 17.3 | -0.8% |
| 50 | 40206 | Louisville | KY | $286,939 | $1,362 | 5.69% | 17.6 | -1.3% |
Average yield across this top 50: 7.55%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 90 Kentucky ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside