The top 50 of 347 Pennsylvania ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19132 | Philadelphia | PA | $75,146 | $1,420 | 22.67% | 4.4 | -4.7% |
| 2 | 15104 | Braddock | PA | $56,900 | $1,038 | 21.88% | 4.6 | -3.1% |
| 3 | 19133 | Philadelphia | PA | $88,099 | $1,537 | 20.93% | 4.8 | +4.1% |
| 4 | 15110 | Duquesne | PA | $60,197 | $1,000 | 19.93% | 5.0 | -6.8% |
| 5 | 15145 | Turtle Creek | PA | $102,708 | $1,442 | 16.85% | 5.9 | -7.7% |
| 6 | 16146 | Sharon | PA | $75,284 | $1,022 | 16.30% | 6.1 | -3.8% |
| 7 | 15132 | McKeesport | PA | $74,914 | $998 | 15.98% | 6.3 | -5.8% |
| 8 | 19140 | Philadelphia | PA | $102,651 | $1,330 | 15.54% | 6.4 | +5.5% |
| 9 | 19134 | Philadelphia | PA | $121,325 | $1,452 | 14.36% | 7.0 | +1.3% |
| 10 | 15210 | Pittsburgh | PA | $116,307 | $1,355 | 13.98% | 7.2 | -1.5% |
| 11 | 15208 | Pittsburgh | PA | $160,226 | $1,859 | 13.93% | 7.2 | -15.2% |
| 12 | 16503 | Erie | PA | $72,235 | $825 | 13.71% | 7.3 | +3.9% |
| 13 | 19139 | Philadelphia | PA | $130,504 | $1,456 | 13.39% | 7.5 | +2.2% |
| 14 | 15219 | Pittsburgh | PA | $159,510 | $1,772 | 13.33% | 7.5 | -8.9% |
| 15 | 19013 | Chester | PA | $118,489 | $1,299 | 13.15% | 7.6 | -2.7% |
| 16 | 15204 | Pittsburgh | PA | $129,671 | $1,391 | 12.87% | 7.8 | -2.3% |
| 17 | 19131 | Philadelphia | PA | $166,156 | $1,683 | 12.15% | 8.2 | +4.1% |
| 18 | 19143 | Philadelphia | PA | $150,454 | $1,523 | 12.15% | 8.2 | +1.3% |
| 19 | 19142 | Philadelphia | PA | $139,059 | $1,381 | 11.91% | 8.4 | +2.3% |
| 20 | 15207 | Pittsburgh | PA | $148,877 | $1,475 | 11.89% | 8.4 | +5.3% |
| 21 | 15137 | North Versailles | PA | $139,727 | $1,349 | 11.59% | 8.6 | -1.4% |
| 22 | 15120 | Munhall | PA | $151,122 | $1,427 | 11.33% | 8.8 | +1.0% |
| 23 | 16507 | Erie | PA | $109,154 | $1,028 | 11.30% | 8.9 | +6.1% |
| 24 | 19032 | Folcroft | PA | $221,599 | $2,025 | 10.97% | 9.1 | +1.2% |
| 25 | 19138 | Philadelphia | PA | $183,709 | $1,673 | 10.93% | 9.2 | +2.6% |
| 26 | 15221 | Pittsburgh | PA | $151,176 | $1,371 | 10.88% | 9.2 | -2.3% |
| 27 | 15419 | California | PA | $120,667 | $1,064 | 10.58% | 9.5 | -5.0% |
| 28 | 17104 | Harrisburg | PA | $137,567 | $1,202 | 10.48% | 9.5 | +6.2% |
| 29 | 16602 | Altoona | PA | $141,152 | $1,228 | 10.44% | 9.6 | +5.6% |
| 30 | 19023 | Collingdale | PA | $174,034 | $1,488 | 10.26% | 9.7 | -1.5% |
| 31 | 15025 | Clairton | PA | $168,255 | $1,433 | 10.22% | 9.8 | -1.7% |
| 32 | 19604 | Reading | PA | $175,300 | $1,489 | 10.19% | 9.8 | +3.0% |
| 33 | 18508 | Scranton | PA | $172,531 | $1,449 | 10.08% | 9.9 | -10.3% |
| 34 | 15214 | Pittsburgh | PA | $174,323 | $1,462 | 10.06% | 9.9 | -2.2% |
| 35 | 15059 | Midland | PA | $112,997 | $945 | 10.04% | 10.0 | -1.8% |
| 36 | 19120 | Philadelphia | PA | $172,493 | $1,438 | 10.00% | 10.0 | -0.9% |
| 37 | 19121 | Philadelphia | PA | $195,473 | $1,628 | 10.00% | 10.0 | -1.1% |
| 38 | 18503 | Scranton | PA | $170,929 | $1,400 | 9.83% | 10.2 | +4.6% |
| 39 | 15212 | Pittsburgh | PA | $179,036 | $1,465 | 9.82% | 10.2 | -4.3% |
| 40 | 19144 | Philadelphia | PA | $187,848 | $1,511 | 9.65% | 10.4 | -3.5% |
| 41 | 19104 | Philadelphia | PA | $225,111 | $1,809 | 9.64% | 10.4 | -1.4% |
| 42 | 18466 | Tobyhanna | PA | $263,717 | $2,115 | 9.62% | 10.4 | +0.5% |
| 43 | 15235 | Pittsburgh | PA | $178,505 | $1,431 | 9.62% | 10.4 | +0.6% |
| 44 | 17401 | York | PA | $151,229 | $1,207 | 9.58% | 10.4 | +5.0% |
| 45 | 16504 | Erie | PA | $159,952 | $1,275 | 9.57% | 10.5 | +5.6% |
| 46 | 15203 | Pittsburgh | PA | $227,216 | $1,795 | 9.48% | 10.5 | -4.1% |
| 47 | 19611 | Reading | PA | $240,141 | $1,895 | 9.47% | 10.6 | +1.8% |
| 48 | 19602 | Reading | PA | $146,832 | $1,148 | 9.39% | 10.7 | +8.0% |
| 49 | 18702 | Wilkes-Barre | PA | $180,086 | $1,401 | 9.34% | 10.7 | +0.9% |
| 50 | 17901 | Pottsville | PA | $158,818 | $1,208 | 9.13% | 11.0 | +5.5% |
Average yield across this top 50: 12.21%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 347 Pennsylvania ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside