The top 50 of 68 Iowa ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52401 | Cedar Rapids | IA | $123,279 | $1,369 | 13.32% | 7.5 | +5.6% |
| 2 | 50703 | Waterloo | IA | $97,394 | $860 | 10.59% | 9.4 | -2.4% |
| 3 | 52802 | Davenport | IA | $112,742 | $959 | 10.20% | 9.8 | +5.9% |
| 4 | 52601 | Burlington | IA | $129,105 | $982 | 9.13% | 11.0 | +1.3% |
| 5 | 50662 | Oelwein | IA | $115,177 | $856 | 8.92% | 11.2 | +4.4% |
| 6 | 51501 | Council Bluffs | IA | $188,552 | $1,375 | 8.75% | 11.4 | +1.4% |
| 7 | 52404 | Cedar Rapids | IA | $204,932 | $1,469 | 8.60% | 11.6 | +3.0% |
| 8 | 50317 | Des Moines | IA | $196,564 | $1,325 | 8.09% | 12.4 | -0.3% |
| 9 | 50316 | Des Moines | IA | $166,947 | $1,066 | 7.66% | 13.1 | -1.5% |
| 10 | 50035 | Bondurant | IA | $330,487 | $2,104 | 7.64% | 13.1 | -0.7% |
| 11 | 50501 | Fort Dodge | IA | $132,882 | $843 | 7.62% | 13.1 | +1.5% |
| 12 | 52803 | Davenport | IA | $170,227 | $1,065 | 7.51% | 13.3 | +0.7% |
| 13 | 52402 | Cedar Rapids | IA | $207,341 | $1,256 | 7.27% | 13.8 | +2.6% |
| 14 | 50702 | Waterloo | IA | $151,861 | $906 | 7.16% | 14.0 | -1.0% |
| 15 | 52403 | Cedar Rapids | IA | $211,877 | $1,215 | 6.88% | 14.5 | +1.7% |
| 16 | 50213 | Osceola | IA | $195,293 | $1,116 | 6.86% | 14.6 | +3.0% |
| 17 | 52405 | Cedar Rapids | IA | $214,049 | $1,205 | 6.75% | 14.8 | +2.8% |
| 18 | 50314 | Des Moines | IA | $166,882 | $926 | 6.66% | 15.0 | +1.8% |
| 19 | 50315 | Des Moines | IA | $199,305 | $1,099 | 6.62% | 15.1 | +1.1% |
| 20 | 52340 | Tiffin | IA | $346,539 | $1,864 | 6.46% | 15.5 | +1.9% |
| 21 | 52804 | Davenport | IA | $185,518 | $981 | 6.34% | 15.8 | +3.6% |
| 22 | 52317 | North Liberty | IA | $313,381 | $1,655 | 6.34% | 15.8 | +2.7% |
| 23 | 51104 | Sioux City | IA | $229,042 | $1,210 | 6.34% | 15.8 | +3.4% |
| 24 | 50220 | Perry | IA | $176,227 | $913 | 6.22% | 16.1 | +1.8% |
| 25 | 50158 | Marshalltown | IA | $181,017 | $930 | 6.17% | 16.2 | +3.5% |
| 26 | 50309 | Des Moines | IA | $248,911 | $1,242 | 5.99% | 16.7 | -5.2% |
| 27 | 50701 | Waterloo | IA | $190,446 | $937 | 5.90% | 16.9 | +2.1% |
| 28 | 52001 | Dubuque | IA | $213,458 | $1,034 | 5.81% | 17.2 | +4.4% |
| 29 | 50263 | Waukee | IA | $342,321 | $1,658 | 5.81% | 17.2 | -1.9% |
| 30 | 52241 | Coralville | IA | $263,800 | $1,263 | 5.74% | 17.4 | +3.5% |
| 31 | 50021 | Ankeny | IA | $321,705 | $1,536 | 5.73% | 17.5 | +0.8% |
| 32 | 52806 | Davenport | IA | $225,831 | $1,057 | 5.62% | 17.8 | +3.6% |
| 33 | 50613 | Cedar Falls | IA | $271,659 | $1,264 | 5.58% | 17.9 | +2.9% |
| 34 | 50324 | Windsor Heights | IA | $289,339 | $1,335 | 5.54% | 18.1 | +1.8% |
| 35 | 50320 | Des Moines | IA | $266,339 | $1,220 | 5.50% | 18.2 | +2.1% |
| 36 | 50208 | Newton | IA | $210,093 | $962 | 5.49% | 18.2 | +5.0% |
| 37 | 52302 | Marion | IA | $280,406 | $1,264 | 5.41% | 18.5 | +3.6% |
| 38 | 50009 | Altoona | IA | $321,477 | $1,436 | 5.36% | 18.7 | -0.5% |
| 39 | 52245 | Iowa City | IA | $329,028 | $1,468 | 5.35% | 18.7 | +5.1% |
| 40 | 50138 | Knoxville | IA | $212,573 | $941 | 5.31% | 18.8 | +1.7% |
| 41 | 50036 | Boone | IA | $215,318 | $947 | 5.28% | 18.9 | +2.7% |
| 42 | 52240 | Iowa City | IA | $282,916 | $1,234 | 5.23% | 19.1 | +3.8% |
| 43 | 50125 | Indianola | IA | $318,392 | $1,382 | 5.21% | 19.2 | +3.0% |
| 44 | 50310 | Des Moines | IA | $237,469 | $1,023 | 5.17% | 19.3 | -0.2% |
| 45 | 50327 | Pleasant Hill | IA | $320,794 | $1,372 | 5.13% | 19.5 | +0.4% |
| 46 | 52246 | Iowa City | IA | $306,926 | $1,307 | 5.11% | 19.6 | +3.8% |
| 47 | 50023 | Ankeny | IA | $358,511 | $1,518 | 5.08% | 19.7 | +1.6% |
| 48 | 50265 | West Des Moines | IA | $314,772 | $1,326 | 5.06% | 19.8 | +1.6% |
| 49 | 50111 | Grimes | IA | $348,835 | $1,435 | 4.94% | 20.3 | -0.7% |
| 50 | 50226 | Polk City | IA | $431,752 | $1,767 | 4.91% | 20.4 | +0.3% |
Average yield across this top 50: 6.59%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 68 Iowa ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside