The top 50 of 111 Oklahoma ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74126 | Tulsa | OK | $93,616 | $1,133 | 14.53% | 6.9 | +1.9% |
| 2 | 73701 | Enid | OK | $81,591 | $925 | 13.60% | 7.4 | +1.1% |
| 3 | 74110 | Tulsa | OK | $98,034 | $1,101 | 13.48% | 7.4 | +1.2% |
| 4 | 73117 | Oklahoma City | OK | $115,335 | $1,285 | 13.37% | 7.5 | -4.0% |
| 5 | 74106 | Tulsa | OK | $117,669 | $1,269 | 12.94% | 7.7 | +0.1% |
| 6 | 73111 | Oklahoma City | OK | $107,413 | $1,151 | 12.85% | 7.8 | -9.5% |
| 7 | 73801 | Woodward | OK | $135,689 | $1,450 | 12.82% | 7.8 | +3.8% |
| 8 | 73129 | Oklahoma City | OK | $101,741 | $1,072 | 12.65% | 7.9 | -0.8% |
| 9 | 73119 | Oklahoma City | OK | $117,805 | $1,174 | 11.96% | 8.4 | +6.1% |
| 10 | 73501 | Lawton | OK | $121,604 | $1,140 | 11.25% | 8.9 | +7.5% |
| 11 | 74115 | Tulsa | OK | $121,037 | $1,112 | 11.03% | 9.1 | +4.7% |
| 12 | 74127 | Tulsa | OK | $138,134 | $1,257 | 10.92% | 9.2 | -1.3% |
| 13 | 73521 | Altus | OK | $110,066 | $980 | 10.69% | 9.4 | -2.4% |
| 14 | 74601 | Ponca City | OK | $92,989 | $807 | 10.42% | 9.6 | +5.0% |
| 15 | 74003 | Bartlesville | OK | $110,085 | $953 | 10.39% | 9.6 | +4.2% |
| 16 | 73149 | Oklahoma City | OK | $122,329 | $1,048 | 10.28% | 9.7 | +0.3% |
| 17 | 73114 | Oklahoma City | OK | $161,700 | $1,378 | 10.22% | 9.8 | +0.2% |
| 18 | 73115 | Del City | OK | $142,746 | $1,202 | 10.10% | 9.9 | +0.7% |
| 19 | 73018 | Chickasha | OK | $161,645 | $1,339 | 9.94% | 10.1 | +5.2% |
| 20 | 74801 | Shawnee | OK | $138,549 | $1,114 | 9.65% | 10.4 | +0.9% |
| 21 | 73159 | Oklahoma City | OK | $181,065 | $1,398 | 9.27% | 10.8 | +0.3% |
| 22 | 73110 | Midwest City | OK | $147,942 | $1,139 | 9.24% | 10.8 | -0.2% |
| 23 | 74128 | Tulsa | OK | $164,194 | $1,249 | 9.13% | 11.0 | +3.8% |
| 24 | 74119 | Tulsa | OK | $176,409 | $1,338 | 9.10% | 11.0 | +3.8% |
| 25 | 73105 | Oklahoma City | OK | $159,691 | $1,211 | 9.10% | 11.0 | -2.6% |
| 26 | 73533 | Duncan | OK | $140,044 | $1,058 | 9.07% | 11.0 | +2.2% |
| 27 | 74129 | Tulsa | OK | $197,380 | $1,485 | 9.03% | 11.1 | +2.8% |
| 28 | 73507 | Lawton | OK | $134,104 | $1,006 | 9.00% | 11.1 | +6.1% |
| 29 | 73109 | Oklahoma City | OK | $115,962 | $857 | 8.87% | 11.3 | +0.0% |
| 30 | 73107 | Oklahoma City | OK | $158,354 | $1,166 | 8.84% | 11.3 | -6.1% |
| 31 | 74112 | Tulsa | OK | $183,948 | $1,336 | 8.71% | 11.5 | +2.2% |
| 32 | 73505 | Lawton | OK | $151,078 | $1,091 | 8.66% | 11.5 | +5.1% |
| 33 | 73036 | El Reno | OK | $195,987 | $1,395 | 8.54% | 11.7 | +2.8% |
| 34 | 73130 | Midwest City | OK | $219,899 | $1,541 | 8.41% | 11.9 | +1.1% |
| 35 | 74107 | Tulsa | OK | $161,501 | $1,131 | 8.40% | 11.9 | +4.2% |
| 36 | 73703 | Enid | OK | $195,562 | $1,348 | 8.27% | 12.1 | +3.2% |
| 37 | 73068 | Noble | OK | $212,936 | $1,446 | 8.15% | 12.3 | +1.6% |
| 38 | 73008 | Bethany | OK | $180,585 | $1,213 | 8.06% | 12.4 | -1.2% |
| 39 | 73160 | Moore | OK | $225,488 | $1,501 | 7.99% | 12.5 | +0.7% |
| 40 | 73127 | Oklahoma City | OK | $192,168 | $1,275 | 7.96% | 12.6 | +0.2% |
| 41 | 74104 | Tulsa | OK | $243,718 | $1,612 | 7.94% | 12.6 | +2.6% |
| 42 | 73401 | Ardmore | OK | $186,529 | $1,229 | 7.91% | 12.6 | +1.0% |
| 43 | 74059 | Perkins | OK | $226,295 | $1,490 | 7.90% | 12.7 | +5.0% |
| 44 | 73112 | Oklahoma City | OK | $187,044 | $1,215 | 7.80% | 12.8 | -2.3% |
| 45 | 74701 | Durant | OK | $227,299 | $1,469 | 7.76% | 12.9 | -1.2% |
| 46 | 73135 | Oklahoma City | OK | $210,539 | $1,343 | 7.65% | 13.1 | +0.6% |
| 47 | 73134 | Oklahoma City | OK | $197,748 | $1,258 | 7.64% | 13.1 | +0.4% |
| 48 | 73179 | Oklahoma City | OK | $279,749 | $1,728 | 7.41% | 13.5 | -0.1% |
| 49 | 73106 | Oklahoma City | OK | $194,604 | $1,193 | 7.36% | 13.6 | -3.6% |
| 50 | 74021 | Collinsville | OK | $285,928 | $1,752 | 7.35% | 13.6 | +2.1% |
Average yield across this top 50: 9.67%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 111 Oklahoma ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside