The top 50 of 214 Michigan ZIP codes ranked by gross rental yield — home value, market rent, price-to-rent and 1-year appreciation for each.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48205 | Detroit | MI | $52,985 | $1,338 | 30.31% | 3.3 | -14.4% |
| 2 | 48234 | Detroit | MI | $54,127 | $1,217 | 26.97% | 3.7 | -9.7% |
| 3 | 48204 | Detroit | MI | $55,141 | $1,202 | 26.15% | 3.8 | -9.4% |
| 4 | 48238 | Detroit | MI | $55,345 | $1,194 | 25.88% | 3.9 | -7.8% |
| 5 | 48203 | Detroit | MI | $60,328 | $1,270 | 25.26% | 4.0 | -10.4% |
| 6 | 48227 | Detroit | MI | $68,901 | $1,320 | 22.99% | 4.3 | +1.1% |
| 7 | 48601 | Saginaw | MI | $61,486 | $1,124 | 21.93% | 4.6 | +4.2% |
| 8 | 48228 | Detroit | MI | $69,400 | $1,244 | 21.51% | 4.6 | +3.9% |
| 9 | 48224 | Detroit | MI | $82,100 | $1,339 | 19.57% | 5.1 | -6.3% |
| 10 | 48219 | Detroit | MI | $91,374 | $1,315 | 17.27% | 5.8 | +1.2% |
| 11 | 48206 | Detroit | MI | $90,762 | $1,252 | 16.55% | 6.0 | -13.7% |
| 12 | 48215 | Detroit | MI | $96,807 | $1,325 | 16.42% | 6.1 | -8.4% |
| 13 | 48235 | Detroit | MI | $94,879 | $1,288 | 16.28% | 6.1 | -2.5% |
| 14 | 48223 | Detroit | MI | $90,091 | $1,174 | 15.63% | 6.4 | -0.4% |
| 15 | 48503 | Flint | MI | $70,743 | $893 | 15.15% | 6.6 | +3.0% |
| 16 | 48214 | Detroit | MI | $100,790 | $1,203 | 14.32% | 7.0 | -17.1% |
| 17 | 48602 | Saginaw | MI | $85,656 | $990 | 13.87% | 7.2 | +5.3% |
| 18 | 48141 | Inkster | MI | $112,044 | $1,293 | 13.85% | 7.2 | +5.7% |
| 19 | 48208 | Detroit | MI | $137,606 | $1,443 | 12.58% | 7.9 | -11.5% |
| 20 | 48216 | Detroit | MI | $187,888 | $1,941 | 12.40% | 8.1 | -9.1% |
| 21 | 48209 | Detroit | MI | $91,560 | $938 | 12.30% | 8.1 | -0.6% |
| 22 | 48341 | Pontiac | MI | $154,238 | $1,555 | 12.10% | 8.3 | -0.3% |
| 23 | 48089 | Warren | MI | $132,189 | $1,300 | 11.80% | 8.5 | +1.8% |
| 24 | 49783 | Sault Sainte Marie | MI | $200,357 | $1,950 | 11.68% | 8.6 | +6.3% |
| 25 | 48221 | Detroit | MI | $138,244 | $1,340 | 11.63% | 8.6 | -5.2% |
| 26 | 48240 | Redford | MI | $160,935 | $1,555 | 11.60% | 8.6 | +0.5% |
| 27 | 48507 | Flint | MI | $111,030 | $1,068 | 11.54% | 8.7 | +3.9% |
| 28 | 48125 | Dearborn Heights | MI | $167,476 | $1,585 | 11.35% | 8.8 | +3.6% |
| 29 | 49007 | Kalamazoo | MI | $129,242 | $1,216 | 11.29% | 8.9 | +7.5% |
| 30 | 48458 | Mount Morris | MI | $117,975 | $1,095 | 11.14% | 9.0 | +8.0% |
| 31 | 48030 | Hazel Park | MI | $161,929 | $1,499 | 11.11% | 9.0 | -4.9% |
| 32 | 48207 | Detroit | MI | $148,264 | $1,370 | 11.09% | 9.0 | -10.0% |
| 33 | 48225 | Harper Woods | MI | $156,446 | $1,432 | 10.98% | 9.1 | +1.9% |
| 34 | 48021 | Eastpointe | MI | $156,289 | $1,408 | 10.81% | 9.3 | +3.4% |
| 35 | 48340 | Pontiac | MI | $143,979 | $1,270 | 10.58% | 9.5 | +3.8% |
| 36 | 48912 | Lansing | MI | $142,006 | $1,250 | 10.56% | 9.5 | -1.1% |
| 37 | 48239 | Redford | MI | $181,631 | $1,598 | 10.55% | 9.5 | +2.1% |
| 38 | 48910 | Lansing | MI | $148,282 | $1,298 | 10.50% | 9.5 | +3.2% |
| 39 | 48091 | Warren | MI | $160,168 | $1,349 | 10.10% | 9.9 | +0.4% |
| 40 | 48708 | Bay City | MI | $140,329 | $1,179 | 10.08% | 9.9 | +7.0% |
| 41 | 48915 | Lansing | MI | $130,734 | $1,081 | 9.92% | 10.1 | +1.7% |
| 42 | 48180 | Taylor | MI | $182,178 | $1,482 | 9.76% | 10.2 | +2.2% |
| 43 | 48195 | Southgate | MI | $199,509 | $1,621 | 9.75% | 10.3 | +2.7% |
| 44 | 48146 | Lincoln Park | MI | $156,437 | $1,263 | 9.69% | 10.3 | +2.2% |
| 45 | 49037 | Battle Creek | MI | $134,592 | $1,040 | 9.27% | 10.8 | +5.5% |
| 46 | 48135 | Garden City | MI | $209,498 | $1,606 | 9.20% | 10.9 | +2.6% |
| 47 | 48183 | Woodhaven | MI | $261,946 | $1,965 | 9.00% | 11.1 | +3.5% |
| 48 | 48122 | Melvindale | MI | $144,214 | $1,078 | 8.97% | 11.2 | +1.8% |
| 49 | 49202 | Jackson | MI | $141,332 | $1,056 | 8.97% | 11.2 | +4.0% |
| 50 | 48066 | Roseville | MI | $175,713 | $1,313 | 8.97% | 11.2 | +3.2% |
Average yield across this top 50: 14.02%. Excludes ZIPs under $50,000 home value.
This page shows 50 of 214 Michigan ZIPs. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside