The 100 highest gross rental yields nationwide out of 8,427 covered ZIP codes. Home values under $50,000 excluded.
| # | ZIP | City | ST | Home value | Rent/mo | Yield | P/R | Value 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48205 | Detroit | MI | $52,985 | $1,338 | 30.31% | 3.3 | -14.4% |
| 2 | 36104 | Montgomery | AL | $61,820 | $1,458 | 28.30% | 3.5 | -6.8% |
| 3 | 43604 | Toledo | OH | $66,318 | $1,492 | 26.99% | 3.7 | -5.6% |
| 4 | 48234 | Detroit | MI | $54,127 | $1,217 | 26.97% | 3.7 | -9.7% |
| 5 | 21223 | Baltimore | MD | $69,437 | $1,546 | 26.72% | 3.7 | -3.3% |
| 6 | 62206 | Cahokia Heights | IL | $54,396 | $1,191 | 26.28% | 3.8 | +0.6% |
| 7 | 48204 | Detroit | MI | $55,141 | $1,202 | 26.15% | 3.8 | -9.4% |
| 8 | 48238 | Detroit | MI | $55,345 | $1,194 | 25.88% | 3.9 | -7.8% |
| 9 | 11976 | Water Mill | NY | $5,056,350 | $107,833 | 25.59% | 3.9 | +5.6% |
| 10 | 48203 | Detroit | MI | $60,328 | $1,270 | 25.26% | 4.0 | -10.4% |
| 11 | 11963 | Sag Harbor | NY | $2,375,427 | $49,606 | 25.06% | 4.0 | +4.6% |
| 12 | 36105 | Montgomery | AL | $50,525 | $1,019 | 24.20% | 4.1 | +4.8% |
| 13 | 43608 | Toledo | OH | $51,606 | $1,029 | 23.92% | 4.2 | +1.0% |
| 14 | 71101 | Shreveport | LA | $50,543 | $985 | 23.39% | 4.3 | -3.5% |
| 15 | 48227 | Detroit | MI | $68,901 | $1,320 | 22.99% | 4.3 | +1.1% |
| 16 | 39301 | Meridian | MS | $96,152 | $1,840 | 22.96% | 4.4 | +0.4% |
| 17 | 36110 | Montgomery | AL | $54,558 | $1,042 | 22.91% | 4.4 | +0.6% |
| 18 | 19132 | Philadelphia | PA | $75,146 | $1,420 | 22.67% | 4.4 | -4.7% |
| 19 | 30901 | Augusta | GA | $70,420 | $1,326 | 22.60% | 4.4 | +8.7% |
| 20 | 11968 | Southampton | NY | $2,242,086 | $42,058 | 22.51% | 4.4 | +5.9% |
| 21 | 46407 | Gary | IN | $59,994 | $1,108 | 22.17% | 4.5 | -1.0% |
| 22 | 48601 | Saginaw | MI | $61,486 | $1,124 | 21.93% | 4.6 | +4.2% |
| 23 | 15104 | Braddock | PA | $56,900 | $1,038 | 21.88% | 4.6 | -3.1% |
| 24 | 35211 | Birmingham | AL | $76,713 | $1,396 | 21.84% | 4.6 | -1.9% |
| 25 | 45402 | Dayton | OH | $73,843 | $1,340 | 21.77% | 4.6 | -8.5% |
| 26 | 61603 | Peoria | IL | $65,911 | $1,184 | 21.56% | 4.6 | +9.0% |
| 27 | 48228 | Detroit | MI | $69,400 | $1,244 | 21.51% | 4.6 | +3.9% |
| 28 | 64120 | Kansas City | MO | $84,326 | $1,504 | 21.40% | 4.7 | +19.5% |
| 29 | 11937 | East Hampton | NY | $2,050,879 | $36,019 | 21.08% | 4.7 | -1.0% |
| 30 | 46409 | Gary | IN | $76,968 | $1,349 | 21.03% | 4.8 | -6.4% |
| 31 | 19133 | Philadelphia | PA | $88,099 | $1,537 | 20.93% | 4.8 | +4.1% |
| 32 | 43605 | Toledo | OH | $67,102 | $1,159 | 20.72% | 4.8 | +0.7% |
| 33 | 11930 | Amagansett | NY | $3,421,529 | $58,750 | 20.60% | 4.9 | +3.5% |
| 34 | 21217 | Baltimore | MD | $95,741 | $1,637 | 20.52% | 4.9 | -2.1% |
| 35 | 35020 | Bessemer | AL | $68,025 | $1,156 | 20.40% | 4.9 | +1.3% |
| 36 | 15110 | Duquesne | PA | $60,197 | $1,000 | 19.93% | 5.0 | -6.8% |
| 37 | 63113 | Saint Louis | MO | $55,117 | $900 | 19.58% | 5.1 | -13.7% |
| 38 | 48224 | Detroit | MI | $82,100 | $1,339 | 19.57% | 5.1 | -6.3% |
| 39 | 21205 | Baltimore | MD | $112,330 | $1,791 | 19.13% | 5.2 | -3.2% |
| 40 | 44108 | Cleveland | OH | $78,454 | $1,223 | 18.70% | 5.3 | -11.4% |
| 41 | 70802 | Baton Rouge | LA | $75,841 | $1,169 | 18.49% | 5.4 | -6.2% |
| 42 | 44105 | Cleveland | OH | $79,453 | $1,216 | 18.37% | 5.4 | -3.4% |
| 43 | 08102 | Camden | NJ | $135,623 | $2,069 | 18.31% | 5.5 | -18.1% |
| 44 | 31206 | Macon | GA | $79,412 | $1,208 | 18.26% | 5.5 | +0.2% |
| 45 | 25306 | Charleston | WV | $99,354 | $1,504 | 18.17% | 5.5 | -0.4% |
| 46 | 38106 | Memphis | TN | $57,704 | $874 | 18.17% | 5.5 | -7.6% |
| 47 | 44103 | Cleveland | OH | $82,067 | $1,238 | 18.09% | 5.5 | -8.0% |
| 48 | 21213 | Baltimore | MD | $119,927 | $1,748 | 17.49% | 5.7 | -4.3% |
| 49 | 60419 | Dolton | IL | $162,111 | $2,337 | 17.30% | 5.8 | +3.1% |
| 50 | 36107 | Montgomery | AL | $69,739 | $1,004 | 17.28% | 5.8 | +5.3% |
| 51 | 48219 | Detroit | MI | $91,374 | $1,315 | 17.27% | 5.8 | +1.2% |
| 52 | 70805 | Baton Rouge | LA | $68,242 | $977 | 17.18% | 5.8 | -13.2% |
| 53 | 35208 | Birmingham | AL | $81,825 | $1,161 | 17.03% | 5.9 | -6.6% |
| 54 | 21216 | Baltimore | MD | $119,024 | $1,687 | 17.01% | 5.9 | -4.4% |
| 55 | 35228 | Midfield | AL | $83,018 | $1,176 | 17.00% | 5.9 | +2.8% |
| 56 | 63136 | Jennings | MO | $88,414 | $1,248 | 16.94% | 5.9 | +2.8% |
| 57 | 63137 | Riverview | MO | $98,372 | $1,386 | 16.91% | 5.9 | -2.3% |
| 58 | 46404 | Gary | IN | $101,923 | $1,435 | 16.90% | 5.9 | +3.3% |
| 59 | 15145 | Turtle Creek | PA | $102,708 | $1,442 | 16.85% | 5.9 | -7.7% |
| 60 | 45417 | Dayton | OH | $77,107 | $1,082 | 16.84% | 5.9 | +3.4% |
| 61 | 06105 | Hartford | CT | $113,478 | $1,590 | 16.82% | 5.9 | -3.2% |
| 62 | 43607 | Toledo | OH | $80,198 | $1,116 | 16.69% | 6.0 | +1.6% |
| 63 | 43609 | Toledo | OH | $74,191 | $1,029 | 16.64% | 6.0 | +8.3% |
| 64 | 33442 | Deerfield Beach | FL | $182,437 | $2,520 | 16.58% | 6.0 | -10.7% |
| 65 | 48206 | Detroit | MI | $90,762 | $1,252 | 16.55% | 6.0 | -13.7% |
| 66 | 48215 | Detroit | MI | $96,807 | $1,325 | 16.42% | 6.1 | -8.4% |
| 67 | 33417 | Century Village | FL | $138,521 | $1,889 | 16.37% | 6.1 | -12.7% |
| 68 | 11946 | Hampton Bays | NY | $955,220 | $13,026 | 16.36% | 6.1 | +6.0% |
| 69 | 78408 | Corpus Christi | TX | $97,557 | $1,327 | 16.33% | 6.1 | +3.3% |
| 70 | 16146 | Sharon | PA | $75,284 | $1,022 | 16.30% | 6.1 | -3.8% |
| 71 | 48235 | Detroit | MI | $94,879 | $1,288 | 16.28% | 6.1 | -2.5% |
| 72 | 61832 | Danville | IL | $64,014 | $867 | 16.26% | 6.1 | -5.2% |
| 73 | 35218 | Birmingham | AL | $74,589 | $1,007 | 16.21% | 6.2 | -0.3% |
| 74 | 39212 | Jackson | MS | $92,276 | $1,238 | 16.10% | 6.2 | +0.5% |
| 75 | 35217 | Tarrant | AL | $84,863 | $1,134 | 16.04% | 6.2 | +2.4% |
| 76 | 33931 | Fort Myers Beach | FL | $495,854 | $6,614 | 16.01% | 6.2 | -5.2% |
| 77 | 15132 | McKeesport | PA | $74,914 | $998 | 15.98% | 6.3 | -5.8% |
| 78 | 64127 | Kansas City | MO | $91,532 | $1,219 | 15.98% | 6.3 | +0.9% |
| 79 | 44509 | Youngstown | OH | $86,469 | $1,150 | 15.96% | 6.3 | +12.6% |
| 80 | 64128 | Kansas City | MO | $95,432 | $1,263 | 15.89% | 6.3 | -3.6% |
| 81 | 38114 | Memphis | TN | $74,551 | $984 | 15.84% | 6.3 | -8.5% |
| 82 | 38108 | Memphis | TN | $73,235 | $965 | 15.82% | 6.3 | -6.9% |
| 83 | 33484 | Delray Beach | FL | $202,454 | $2,667 | 15.81% | 6.3 | -9.6% |
| 84 | 44128 | Warrensville Heights | OH | $107,367 | $1,411 | 15.77% | 6.3 | +2.5% |
| 85 | 36605 | Mobile | AL | $93,333 | $1,225 | 15.75% | 6.3 | +3.1% |
| 86 | 60429 | Hazel Crest | IL | $187,864 | $2,465 | 15.75% | 6.4 | +2.6% |
| 87 | 29851 | Warrenville | SC | $115,235 | $1,502 | 15.64% | 6.4 | -4.9% |
| 88 | 48223 | Detroit | MI | $90,091 | $1,174 | 15.63% | 6.4 | -0.4% |
| 89 | 14605 | Rochester | NY | $102,775 | $1,336 | 15.60% | 6.4 | -0.6% |
| 90 | 31903 | Columbus | GA | $72,769 | $944 | 15.57% | 6.4 | +2.6% |
| 91 | 19140 | Philadelphia | PA | $102,651 | $1,330 | 15.54% | 6.4 | +5.5% |
| 92 | 64130 | Kansas City | MO | $107,285 | $1,369 | 15.32% | 6.5 | -1.3% |
| 93 | 08104 | Camden | NJ | $132,542 | $1,691 | 15.31% | 6.5 | -3.9% |
| 94 | 79603 | Abilene | TX | $148,482 | $1,892 | 15.29% | 6.5 | +3.6% |
| 95 | 60473 | South Holland | IL | $235,288 | $2,995 | 15.27% | 6.5 | +1.7% |
| 96 | 44485 | Warren | OH | $78,573 | $1,000 | 15.27% | 6.5 | +7.9% |
| 97 | 46408 | Gary | IN | $113,818 | $1,441 | 15.19% | 6.6 | -4.5% |
| 98 | 48503 | Flint | MI | $70,743 | $893 | 15.15% | 6.6 | +3.0% |
| 99 | 75210 | Dallas | TX | $150,183 | $1,895 | 15.14% | 6.6 | -6.9% |
| 100 | 44104 | Cleveland | OH | $85,532 | $1,079 | 15.13% | 6.6 | -9.1% |
This is the top 100 of 8,427. CSV, opens in Excel / Sheets / pandas. 13 columns incl. metro, county, price-to-rent, 1y & 5y value and rent growth.
Instant download after checkout · what's inside