Filing Tape
Every SEC EDGAR filing as it hits the wire — with the age of each filing so you can see how stale your news app is. Free, no signup, no email.
Live from the SEC EDGAR public feed · refreshes every 30 seconds.
| 3m ago | 10-Q | JFB Construction HoldingsCIK 0002024306 |
| 3m ago | 13F-HR | CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC.CIK 0000883634 |
| 3m ago | FWP | Wells Fargo Finance LLCCIK 0001738143 |
| 3m ago | SCHEDULE 13G/A | TKO Group Holdings, Inc.CIK 0001973266 |
| 3m ago | SCHEDULE 13G/A | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 4m ago | 13F-HR | KIM, LLCCIK 0001888968 |
| 4m ago | SCHEDULE 13G/A | NETGEAR, INC.CIK 0001122904 |
| 4m ago | SCHEDULE 13G/A | BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LPCIK 0001015079 |
| 4m ago | 8-K | INTERNET SCIENCES INC.CIK 0001720286 |
| 4m ago | 424B2 | JPMorgan Chase Financial Co. LLCCIK 0001665650 |
| 4m ago | 424B2 | JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 |
| 4m ago | 13F-HR | LETKO, BROSSEAU & ASSOCIATES INCCIK 0001297496 |
| 4m ago | 13F-HR | Slotnik Capital, LLCCIK 0001963764 |
| 4m ago | FWP | WELLS FARGO & COMPANY/MNCIK 0000072971 |
| 4m ago | D | Augment Collective, LLCCIK 0002023866 |
| 5m ago | 4 | Wagstaff Norman D JrCIK 0002040087 |
| 5m ago | 13F-NT | Tekne Long Only Master Fund, L.P.CIK 0001731051 |
| 5m ago | 497 | ETF Series SolutionsCIK 0001540305 |
| 5m ago | 4 | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 5m ago | 8-K | Chilean Cobalt Corp.CIK 0001727255 |
| 5m ago | 10-Q | VanEck Avalanche ETFCIK 0002060717 |
| 5m ago | 13F-NT | Purpose Investments Inc.CIK 0002115117 |
| 5m ago | 485APOS | PROSHARES TRUSTCIK 0001174610 |
| 6m ago | 424B2 | GS Finance Corp.CIK 0001419828 |
| 6m ago | 424B2 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCIK 0000886982 |
| 6m ago | 13F-HR | JCP Investment Management, LLCCIK 0001461945 |
| 6m ago | 424B3 | TriLinc Global Impact Fund LLCCIK 0001550453 |
| 6m ago | 13F-HR | Purpose Unlimited Inc.CIK 0002115120 |
| 6m ago | SCHEDULE 13G/A | Optimum Communications, Inc.CIK 0001702780 |
| 6m ago | SCHEDULE 13G/A | DEUTSCHE BANK AG\CIK 0000948046 |
| 6m ago | SCHEDULE 13G/A | Roivant Sciences Ltd.CIK 0001635088 |
| 6m ago | SCHEDULE 13G/A | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 7m ago | 424B2 | UBS AGCIK 0001114446 |
| 7m ago | D | FIC Solitude Co-Invest, LPCIK 0002147812 |
| 7m ago | 13F-NT | Kirkoswald Global Management Services Ltd.CIK 0001962150 |
| 8m ago | D | Engine Fund I SPV-J, LLCCIK 0002148721 |
| 8m ago | D | AlignerAi Inc.CIK 0002028213 |
| 8m ago | 424B2 | GS Finance Corp.CIK 0001419828 |
| 8m ago | 424B2 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCIK 0000886982 |
| 9m ago | 13F-HR | Tekne Capital Management, LLCCIK 0001558971 |
| 9m ago | 424B2 | BARCLAYS BANK PLCCIK 0000312070 |
| 9m ago | D | GLAUS, PYLE, SCHOMER, BURNS & DEHAVEN, INC.CIK 0001682491 |
| 9m ago | D | GPD SERVICES COMPANY, INC.CIK 0001682486 |
| 9m ago | D | GPD GROUP, PROFESSIONAL CorpCIK 0001682485 |
| 9m ago | D | GPD Group, Inc.CIK 0001595539 |
| 9m ago | 13F-HR | Centiva Capital, LPCIK 0001692507 |
| 10m ago | D | iCapital Oak Hill Capital Partners VII Access Fund, L.P.CIK 0002149363 |
| 10m ago | C/A | Best Is Yet To Come Brewing, Inc.CIK 0002123537 |
| 10m ago | 144 | Malone David PCIK 0001680721 |
| 10m ago | 144 | HOPE BANCORP INCCIK 0001128361 |
| 10m ago | 424B2 | BMO 2026-5C16 Mortgage TrustCIK 0002136643 |
| 10m ago | 424B2 | BMO Commercial Mortgage Securities LLCCIK 0001861132 |
| 10m ago | 4 | Wilkinson William SimmonsCIK 0002040299 |
| 10m ago | 4 | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 11m ago | D | Long Bridge Medical, Inc.CIK 0001999360 |
| 11m ago | 485BPOS | ETF Series SolutionsCIK 0001540305 |
| 11m ago | 13F-HR | von Borstel & Associates, Inc.CIK 0002041065 |
| 11m ago | 10-Q | KBS Real Estate Investment Trust III, Inc.CIK 0001482430 |
| 12m ago | 13F-HR | Koch, Inc.CIK 0002027344 |
| 12m ago | 13F-NT | Tolleson Private BankCIK 0001803279 |
| 12m ago | SCHEDULE 13G/A | iHeartMedia, Inc.CIK 0001400891 |
| 12m ago | SCHEDULE 13G/A | DEUTSCHE BANK AG\CIK 0000948046 |
| 12m ago | 13F-NT | Kirkoswald Capital Partners LLPCIK 0001795785 |
| 12m ago | SCHEDULE 13G/A | Opendoor Technologies Inc.CIK 0001801169 |
| 12m ago | SCHEDULE 13G/A | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 12m ago | 4 | Lee-Andrews Toni TCIK 0002040008 |
| 12m ago | 4 | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 12m ago | N-PX | Matisse CapitalCIK 0001668256 |
| 12m ago | 144 | Shah GauravCIK 0001725922 |
| 12m ago | 144 | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC.CIK 0001281895 |
| 13m ago | D | FIC Solitude Co-Invest Feeder, LPCIK 0002147814 |
| 13m ago | 13F-HR | Game Creek Capital, LPCIK 0001731132 |
| 13m ago | N-PX | MFG FUNDS, INC.CIK 0001014913 |
| 13m ago | N-PX | INDUS PARTNERS, LLCCIK 0001350877 |
| 14m ago | D | Your Albert, Inc.CIK 0002147553 |
| 14m ago | SCHEDULE 13G/A | BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LPCIK 0001015079 |
| 14m ago | SCHEDULE 13G/A | KENNAMETAL INCCIK 0000055242 |
| 14m ago | 4 | Beck Emily MarlowCIK 0001617600 |
| 14m ago | 4 | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 14m ago | 13F-HR | WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLCCIK 0001061186 |
| 14m ago | 13F-HR/A | McLaughlin Asset Management, Inc.CIK 0002112239 |
| 14m ago | D | Engine Fund I SPV-I, LLCCIK 0002148963 |
| 15m ago | 13F-NT | Tolleson Private Wealth Management, LLCCIK 0001692067 |
| 15m ago | 13F-HR/A | First Washington CORPCIK 0001390043 |
| 15m ago | 424B2 | JPMorgan Chase Financial Co. LLCCIK 0001665650 |
| 15m ago | 424B2 | JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 |
| 16m ago | 13F-HR | CAZ INVESTMENTS LPCIK 0001159363 |
| 16m ago | FWP | HSBC USA INC /MD/CIK 0000083246 |
| 16m ago | 13F-HR | Kirkoswald Asset Management LLCCIK 0001795594 |
| 16m ago | FWP | HSBC USA INC /MD/CIK 0000083246 |
| 16m ago | 13F-HR | Stonebridge Financial Group, LLC/CACIK 0002142299 |
| 16m ago | 4 | AIKENS JASON CCIK 0001749598 |
| 16m ago | 4 | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 16m ago | SCHEDULE 13G/A | Oddity Tech LtdCIK 0001907085 |
| 16m ago | SCHEDULE 13G/A | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 16m ago | NPORT-P | Wall Street EWM Funds TrustCIK 0001517695 |
| 17m ago | 144 | Annexon, Inc.CIK 0001528115 |
| 17m ago | 144 | WIGGANS THOMAS GCIK 0001208907 |
| 17m ago | N-PX | KIRR MARBACH PARTNERS FUNDS INCCIK 0001071196 |
| 17m ago | 13F-HR | FIDUCIARY MANAGEMENT INC /WI/CIK 0000764532 |
| 17m ago | 13F-HR/A | PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARDCIK 0001396318 |
| 18m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund TrustCIK 0001657201 |
| 18m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 19m ago | N-PX | MADISON DEARBORN PARTNERS LLCCIK 0001181100 |
| 19m ago | 424B2 | HSBC USA INC /MD/CIK 0000083246 |
| 19m ago | 424B2 | ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 |
| 19m ago | N-PX | Havemeyer Place LPCIK 0002026128 |
| 20m ago | N-PX | INDUS CAPITAL PARTNERS, LLCCIK 0001350879 |
| 20m ago | 13F-HR | Endure Capital Management, LLCCIK 0002055657 |
| 20m ago | 13F-NT | Parametric SasCIK 0001599632 |
| 21m ago | SCHEDULE 13G | Blue Owl Credit Income Corp.CIK 0001812554 |
| 21m ago | SCHEDULE 13G | ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 |
| 21m ago | 13F-HR | Standard Family Office LLCCIK 0001809494 |
| 21m ago | SCHEDULE 13G/A | ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 |
| 21m ago | SCHEDULE 13G/A | WISCONSIN ELECTRIC POWER COCIK 0000107815 |
| 21m ago | ATS-N/UA | LEVEL MARKETS, LLCCIK 0001609177 |
| 21m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Exchange-Traded Fund Trust IICIK 0001378872 |
| 21m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 21m ago | 13F-HR | First Trust Capital Management L.P.CIK 0001604488 |
| 21m ago | D | MPowered Capital Co-Invest Fund, L.P.CIK 0002149969 |
| 21m ago | 13F-HR | SPG ADVISORS LLCCIK 0001843253 |
| 21m ago | 4 | Holt George Edwin IIICIK 0001869517 |
| 21m ago | 4 | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 22m ago | 13F-HR | Annandale Capital, LLCCIK 0001811739 |
| 22m ago | SCHEDULE 13G | IonQ, Inc.CIK 0001824920 |
| 22m ago | SCHEDULE 13G | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 23m ago | SCHEDULE 13G | MakeMyTrip LtdCIK 0001495153 |
| 23m ago | SCHEDULE 13G | ROYAL BANK OF CANADACIK 0001000275 |
| 23m ago | N-PX | Unify Financial AdvisorsCIK 0002126814 |
| 23m ago | 424B3 | Marex Group LtdCIK 0001997464 |
| 23m ago | 13F-NT | AMERITAS LIFE INSURANCE CORPCIK 0000936922 |
| 24m ago | 10-Q | PISMO COAST VILLAGE INCCIK 0000216877 |
| 24m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Exchange-Traded Fund Trust IICIK 0001378872 |
| 24m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 24m ago | 10-Q | Vystar CorpCIK 0001308027 |
| 25m ago | D | Anomaly Ventures Fund I LPCIK 0002146415 |
| 25m ago | FWP | BARCLAYS BANK PLCCIK 0000312070 |
| 25m ago | FWP | BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 |
| 25m ago | FWP | BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 |
| 26m ago | SCHEDULE 13G/A | Innovex International, Inc.CIK 0001042893 |
| 26m ago | SCHEDULE 13G/A | BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LPCIK 0001015079 |
| 26m ago | 424B2 | BARCLAYS BANK PLCCIK 0000312070 |
| 26m ago | 13F-NT | Eaton Vance Trust CoCIK 0002011230 |
| 26m ago | 10-D/A | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C11CIK 0001582037 |
| 26m ago | FWP | BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 |
| 26m ago | N-PX | Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLCCIK 0002011352 |
| 26m ago | 144 | Rizzuti EdwardCIK 0001546251 |
| 26m ago | 144 | ALAMO GROUP INCCIK 0000897077 |
| 26m ago | 13F-HR | Tolleson Wealth Management, Inc.CIK 0001772937 |
| 27m ago | 13F-HR | Elevation Advisory Partners LLCCIK 0002124354 |
| 27m ago | FWP | BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 |
| 27m ago | 13F-NT | MS Capital Partners Adviser IncCIK 0001535639 |
| 27m ago | 13F-HR/A | Fidelis Wealth Advisors LLCCIK 0002010051 |
| 27m ago | DEFA14A | CULP INCCIK 0000723603 |
| 27m ago | 497 | GUGGENHEIM DEFINED PORTFOLIOS, SERIES 2617CIK 0002119460 |
| 27m ago | FWP | BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 |
| 27m ago | FWP | BANK OF MONTREAL /CAN/CIK 0000927971 |
| 27m ago | SCHEDULE 13G/A | Power Corp of CanadaCIK 0000801166 |
| 27m ago | SCHEDULE 13G/A | FRANKLIN RESOURCES INCCIK 0000038777 |
| 28m ago | SCHEDULE 13G | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.CIK 0001229262 |
| 28m ago | SCHEDULE 13G | AMERISAFE INCCIK 0001018979 |
| 28m ago | SCHEDULE 13G/A | INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUSTCIK 0001418144 |
| 28m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 28m ago | 13F-HR | Beck Bode, LLCCIK 0001790548 |
| 28m ago | SCHEDULE 13G | Digimarc CorpCIK 0002119322 |
| 28m ago | SCHEDULE 13G | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 28m ago | 424B2 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCIK 0000886982 |
| 28m ago | 13F-NT | Eaton Vance Advisers International LtdCIK 0001966572 |
| 28m ago | 497J | GUGGENHEIM DEFINED PORTFOLIOS, SERIES 2616CIK 0002119459 |
| 28m ago | 10-Q | Muzinich BDC, Inc.CIK 0001779523 |
| 29m ago | 13F-HR | RMG Wealth Management LLCCIK 0001844731 |
| 29m ago | 13F-NT | BOSTON MANAGEMENT & RESEARCHCIK 0000910820 |
| 29m ago | 424B2 | BARCLAYS BANK PLCCIK 0000312070 |
| 30m ago | N-PX | LWM Advisory Services, LLCCIK 0001697716 |
| 30m ago | SCHEDULE 13G/A | SPDR SERIES TRUSTCIK 0001064642 |
| 30m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 30m ago | 13F-NT | ATLANTA CAPITAL MANAGEMENT CO L L CCIK 0001027817 |
| 30m ago | 424B2 | BARCLAYS BANK PLCCIK 0000312070 |
| 30m ago | 13F-HR | CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLCCIK 0002105684 |
| 30m ago | 13F-HR | AlphaGrep UK LtdCIK 0002148988 |
| 31m ago | 13F-NT | Calvert Research & ManagementCIK 0001717509 |
| 32m ago | 424B2 | Morgan Stanley Finance LLCCIK 0001666268 |
| 32m ago | 424B2 | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 32m ago | 13F-HR | First Long Island Investors, LLCCIK 0001490429 |
| 32m ago | CERT | NORTHERN LIGHTS FUND TRUST IIICIK 0001537140 |
| 32m ago | 13F-NT | EATON VANCE MANAGEMENTCIK 0001076598 |
| 32m ago | 13F-HR | SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENTCIK 0002108283 |
| 32m ago | 13F-HR | Bahl & Gaynor LLCCIK 0000872259 |
| 33m ago | SCHEDULE 13G/A | Aurora Innovation, Inc.CIK 0001828108 |
| 33m ago | SCHEDULE 13G/A | MORGAN STANLEYCIK 0000895421 |
| 33m ago | 10-12G/A | SLR Secured Specialty Lending FundCIK 0002136418 |
| 33m ago | 424B2 | JPMorgan Chase Financial Co. LLCCIK 0001665650 |
| 33m ago | 424B2 | JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 |
| 33m ago | 40-APP | Datadog, Inc.CIK 0001561550 |
| 33m ago | ARS | CULP INCCIK 0000723603 |
| 33m ago | 13F-HR | Riverview Capital Advisers, LLCCIK 0001962933 |
| 49m ago | 144 | SCHWAB CHARLES CORPCIK 0000316709 |
| 50m ago | 13F-NT | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT COCIK 0001270238 |
| 50m ago | 4 | AbCellera Biologics Inc.CIK 0001703057 |
| 50m ago | 4 | Hayden Michael RCIK 0001352908 |
| 50m ago | SCHEDULE 13G/A | NORTHERN OIL & GAS, INC.CIK 0001104485 |
| 50m ago | SCHEDULE 13G/A | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 51m ago | 13F-HR | CENTRICA WEALTH MANAGEMENT, LLCCIK 0002149835 |
| 51m ago | 424B2 | TORONTO DOMINION BANKCIK 0000947263 |
| 51m ago | 4 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCCIK 0001094285 |
| 51m ago | 4 | VON SCHACK WESLEY WCIK 0001025355 |
| 51m ago | 13F-NT | Hawk Hill Capital Partners LPCIK 0001387292 |
| 51m ago | 6-K | CAE INCCIK 0001173382 |
| 51m ago | SCHEDULE 13G/A | T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.CIK 0001795351 |
| 51m ago | SCHEDULE 13G/A | Robert W. Baird & Co. IncCIK 0000810972 |
| 52m ago | 424B2 | JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 |
| 52m ago | N-PX | Rollins Financial Advisors, LLCCIK 0001884018 |
| 52m ago | 497 | Northern Lights Fund TrustCIK 0001314414 |
| 52m ago | 13F-HR | Lattice Capital Management, LLCCIK 0001710207 |
| 52m ago | D | Zigg CG I, LLCCIK 0002145425 |
| 52m ago | DEF 14A | CULP INCCIK 0000723603 |
| 53m ago | SCHEDULE 13G | Invesco Ltd.CIK 0000914208 |
| 53m ago | SCHEDULE 13G | LIGAND PHARMACEUTICALS INCCIK 0000886163 |
| 53m ago | 13F-NT | MORGAN STANLEY AIP GP LPCIK 0001230207 |
| 53m ago | 10-Q | TRAVELZOOCIK 0001133311 |
| 53m ago | 424B2 | BARCLAYS BANK PLCCIK 0000312070 |
| 54m ago | 424B2 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCIK 0000886982 |
| 54m ago | 424B2 | GS Finance Corp.CIK 0001419828 |
| 54m ago | 424B2 | GOLDMAN SACHS GROUP INCCIK 0000886982 |
| 55m ago | 424B2 | JPMORGAN CHASE & COCIK 0000019617 |
| 55m ago | 424B2 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFTCIK 0001159508 |
| 55m ago | 4 | TINELLI TODD MCIK 0002079455 |
| 55m ago | 4 | CENTRUS ENERGY CORPCIK 0001065059 |
| 57m ago | 424B2 | Wells Fargo Finance LLCCIK 0001738143 |
| 57m ago | 424B2 | WELLS FARGO & COMPANY/MNCIK 0000072971 |
| 57m ago | 424B2 | CITIGROUP INCCIK 0000831001 |
| 57m ago | 424B2 | Citigroup Global Markets Holdings Inc.CIK 0000200245 |
| 57m ago | 424B2 | CITIGROUP INCCIK 0000831001 |
| 57m ago | 424B2 | Citigroup Global Markets Holdings Inc.CIK 0000200245 |
| 58m ago | 10-Q | Lumexa Imaging Holdings, Inc.CIK 0002071288 |
| 59m ago | 424B2 | CITIGROUP INCCIK 0000831001 |
| 59m ago | 424B2 | Citigroup Global Markets Holdings Inc.CIK 0000200245 |
| 1h 1m ago | 144 | Bruno Marc ACIK 0001738789 |
| 1h 1m ago | 144 | AramarkCIK 0001584509 |
| 1h 2m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of BostonCIK 0001331463 |
| 1h 2m ago | 4 | Snowball Compounding Ltd.CIK 0002012119 |
| 1h 2m ago | 4 | Mithaq GlobalCIK 0002012114 |
| 1h 2m ago | 4 | Mithaq Capital SPCCIK 0001834600 |
| 1h 2m ago | 4 | Seemab Muhammad AsifCIK 0001828859 |
| 1h 2m ago | 4 | Alrajhi Turki Saleh A.CIK 0001828133 |
| 1h 2m ago | 4 | Mithaq CapitalCIK 0001813994 |
| 1h 2m ago | 4 | Childrens Place, Inc.CIK 0001041859 |
| 1h 3m ago | 4 | Atmus Filtration Technologies Inc.CIK 0001921963 |
| 1h 3m ago | 4 | Macadam Stephen E.CIK 0001432316 |
| 1h 24m ago | 8-K | ECO SCIENCE SOLUTIONS, INC.CIK 0001490873 |
| 2h 0m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of Des MoinesCIK 0001325814 |
| 3h 3m ago | 8-K | Vestand Inc.CIK 0001898604 |
| 3h 6m ago | 8-K | GM Financial Automobile Leasing Trust 2026-3CIK 0002142914 |
| 3h 6m ago | 8-K | GMF Leasing LLCCIK 0001631055 |
| 3h 8m ago | 8-K | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICESCIK 0000744825 |
| 3h 34m ago | 8-K | Magnolia Bancorp, Inc.CIK 0002033615 |
| 3h 39m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of San FranciscoCIK 0001316944 |
| 4h 15m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of CincinnatiCIK 0001326771 |
| 4h 18m ago | 8-K | JLL Income Property Trust, Inc.CIK 0001314152 |
| 4h 21m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of ChicagoCIK 0001331451 |
| 5h 0m ago | 8-K | ENTERGY LOUISIANA, LLCCIK 0001348952 |
| 5h 15m ago | 8-K | FORD MOTOR CREDIT CO LLCCIK 0000038009 |
| 5h 20m ago | 8-K | AAON, INC.CIK 0000824142 |
| 5h 46m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of TopekaCIK 0001325878 |
| 5h 46m ago | 8-K | FIRST NATIONAL CORP /VA/CIK 0000719402 |
| 5h 46m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of DallasCIK 0001331757 |
| 5h 52m ago | 8-K | Digital Brands Group, Inc.CIK 0001668010 |
| 5h 57m ago | 8-K | Epsilon Energy Ltd.CIK 0001726126 |
| 6h 6m ago | 8-K | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCCIK 0000109563 |
| 6h 24m ago | 8-K | Odysight.ai Inc.CIK 0001577445 |
| 6h 27m ago | 8-K | CYTOKINETICS INCCIK 0001061983 |
| 6h 27m ago | 8-K | Ideal Power Inc.CIK 0001507957 |
| 6h 27m ago | 8-K | Bit Digital, IncCIK 0001710350 |
| 6h 28m ago | 8-K | INNOVATIVE SOLUTIONS & SUPPORT INCCIK 0000836690 |
| 6h 29m ago | 8-K | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INCCIK 0000352915 |
| 6h 31m ago | 8-K | WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPCIK 0000107833 |
| 6h 31m ago | 8-K | ConnectM Technology Solutions, Inc.CIK 0001895249 |
| 6h 32m ago | 8-K | Federal Home Loan Bank of PittsburghCIK 0001330399 |
| 6h 34m ago | 8-K | BANNER CORPCIK 0000946673 |
| 6h 35m ago | 8-K | WaterBridge Infrastructure LLCCIK 0002064947 |
| 6h 37m ago | 8-K | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC.CIK 0001805521 |
| 6h 37m ago | 8-K | ADC Therapeutics SACIK 0001771910 |
| 6h 42m ago | 8-K | LIVE VENTURES IncCIK 0001045742 |
| 6h 46m ago | 8-K | BK Technologies CorpCIK 0000002186 |
| 6h 46m ago | 8-K | Comstock Holding Companies, Inc.CIK 0001299969 |
| 6h 46m ago | 8-K | SAGA COMMUNICATIONS INCCIK 0000886136 |
How to read the tape
8-K
Material event. The one that actually moves a stock intraday — guidance changes, CEO exits, contract wins, restatements. Filed within four business days of the event, often minutes after.
424B5 / S-3
A prospectus supplement or shelf registration. Translation: shares are being sold. Frequently the reason a small cap gaps down before any headline explains why.
SC 13D / 13G
Someone crossed 5% ownership. 13D means an activist intent; 13G is passive. A 13D on an illiquid name is a genuine catalyst.
Form 4
Insider bought or sold. One sale is noise; a cluster of open-market buys by officers is not.
Why the age column matters
EDGAR disseminates a filing seconds after acceptance, and it is only ONE source. The gap between that timestamp and the moment a headline shows up in your app is your latency — and it is where the move already happened. Watch this tape next to whatever feed you use and you can measure your own lag with a stopwatch.
If you want the same immediacy across newswires, exchanges and social rather than just filings, Top Tier Newswire aggregates 40+ sources into one feed with sub-2-second latency, sentiment tagging and custom watchlists — free delayed tier, real-time on Pro.
Data comes straight from the SEC's public EDGAR latest-filings feed and is not modified. This page is an independent tool, not affiliated with or endorsed by the SEC. Nothing here is investment advice.