Earnings calendar — who reports this week
Every US-listed company scheduled to report over the next 21 sessions, with the time of day that actually matters: BMO = before market open, AMC = after market close. 893 scheduled reports. Source: Nasdaq earnings calendar API, pulled 2026-08-13. Free JSON API, no signup.
Thu Aug 13 Fri Aug 14 Mon Aug 17 Tue Aug 18 Wed Aug 19 Thu Aug 20 Fri Aug 21 Mon Aug 24 Tue Aug 25 Wed Aug 26
Biggest reporters in the window
| Date | Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed Aug 26 | NVDA | NVIDIA Corporation | AMC | $5.4T | $2.01 |
| Wed Sep 2 | AVGO | Broadcom Inc. | AMC | $2.0T | $2.83 |
| Thu Aug 20 | WMT | Walmart Inc. | BMO | $923.2B | $0.73 |
| Tue Sep 8 | ORCL | Oracle Corporation | TBD | $441.5B | $1.39 |
| Thu Aug 13 | AMAT | Applied Materials, Inc. | AMC | $435.2B | $3.38 |
| Tue Aug 18 | HD | Home Depot, Inc. (The) | BMO | $342.4B | $4.71 |
| Tue Sep 1 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | AMC | $315.4B | $0.51 |
| Thu Sep 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | AMC | $314.0B | $4.63 |
| Thu Aug 27 | RY | Royal Bank Of Canada | BMO | $297.1B | $2.89 |
| Thu Aug 20 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | BMO | $292.2B | $1.77 |
| Tue Aug 18 | BHP | BHP Group Limited | TBD | $228.9B | — |
| Wed Aug 26 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | AMC | $225.8B | $0.05 |
The number is public in milliseconds. Most feeds aren't.
A company reports and the tape moves before the headline reaches a mainstream news app. That gap between print and published is where the move happens — and on a big report it is routinely tens of seconds.
Top Tier Newswire aggregates 40+ sources into one feed at sub-2-second latency, with custom watchlists and sentiment tagging, so the release hits your screen while it is still tradeable. Free tier is live; Pro unlocks real-time.
Thu Aug 13, 2026 — 333 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | AMC | $435.2B | $3.38 |
| BN | Brookfield Corporation | BMO | $109.8B | $0.63 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | TBD | $65.8B | $0.20 |
| JD | JD.com, Inc. | BMO | $43.2B | $0.77 |
| KB | KB Financial Group Inc | TBD | $42.3B | $3.51 |
| BAP | Credicorp Ltd. | AMC | $35.1B | $7.20 |
| TPR | Tapestry, Inc. | BMO | $31.1B | $1.26 |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | BMO | $15.8B | $0.78 |
| QXO | QXO, Inc. | TBD | $15.6B | $0.09 |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | BMO | $13.0B | $2.92 |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | BMO | $10.0B | $0.78 |
| DDS | Dillard's, Inc. | TBD | $9.9B | $4.03 |
| BLTE | Belite Bio, Inc | AMC | $7.0B | ($0.73) |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | TBD | $6.9B | $0.49 |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | BMO | $6.8B | $0.87 |
| GDS | GDS Holdings Limited | BMO | $6.6B | $1.35 |
| CIG | Comp En De Mn Cemig ADS | TBD | $5.6B | — |
| ONDS | Ondas Inc | BMO | $5.6B | ($0.09) |
| GLNG | Golar LNG Limited | TBD | $5.2B | $0.30 |
| CELC | Celcuity Inc. | AMC | $4.5B | ($1.08) |
| DLO | DLocal Limited | AMC | $4.2B | $0.20 |
| SKE | Skeena Resources Limited | TBD | $4.1B | ($0.11) |
| BLSH | Bullish | BMO | $3.9B | $0.09 |
| YETI | YETI Holdings, Inc. | BMO | $3.9B | $0.44 |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | BMO | $3.8B | $0.09 |
+ 308 smaller companies also report this session.
Fri Aug 14, 2026 — 51 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. | BMO | $4.0B | $0.36 |
| RLX | RLX Technology Inc. | BMO | $3.1B | — |
| SIND | Sinda Ltd. | BMO | $2.7B | ($0.12) |
| CSAN | Cosan S.A. | AMC | $2.5B | — |
| USAS | Americas Gold and Silver Corporation | BMO | $1.8B | $0.01 |
| RMIX | Suncrete, Inc. | BMO | $1.4B | $0.02 |
| SGML | Sigma Lithium Corporation | BMO | $1.3B | $0.15 |
| BXBL | BOXABL, Inc. | TBD | $1.1B | — |
| NPK | National Presto Industries, Inc. | TBD | $997.6M | — |
| NB | NioCorp Developments Ltd. | TBD | $760.0M | ($0.03) |
| TMS | Teamshares Inc. | BMO | $672.0M | ($0.08) |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | AMC | $560.1M | ($0.09) |
| DGXX | Digi Power X Inc. | BMO | $292.5M | — |
| OTLK | Outlook Therapeutics, Inc. | BMO | $205.7M | ($0.09) |
| SIDU | Sidus Space, Inc. | AMC | $200.5M | — |
| NEN | New England Realty Associates Limited Partnership | TBD | $155.4M | — |
| HSDT | Solana Company | AMC | $101.6M | ($0.02) |
| STEX | Streamex Corp. | AMC | $87.3M | — |
| CSPI | CSP Inc. | BMO | $83.3M | — |
| LNZA | LanzaTech Global, Inc. | BMO | $61.0M | — |
| ELWT | Elauwit Connection, Inc. | BMO | $55.5M | — |
| PXS | Pyxis Tankers Inc. | TBD | $51.1M | — |
| RMCO | Royalty Management Holding Corporation | TBD | $48.2M | — |
| EDSA | Edesa Biotech, Inc. | TBD | $47.1M | ($0.44) |
| MLSS | Milestone Scientific, Inc. | BMO | $46.8M | — |
+ 26 smaller companies also report this session.
Mon Aug 17, 2026 — 55 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| FN | Fabrinet | AMC | $20.5B | $3.69 |
| HTHT | H World Group Limited | BMO | $12.7B | $0.65 |
| XP | XP Inc. | TBD | $8.0B | $0.51 |
| GRFS | Grifols, S.A. | TBD | $5.5B | $0.27 |
| CHRN | ChronoScale Holdings Corporation | TBD | $3.0B | ($0.06) |
| POET | POET Technologies Inc. | TBD | $1.4B | ($0.08) |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | TBD | $1.3B | ($0.44) |
| YALA | Yalla Group Limited | AMC | $821.4M | — |
| BALY | Bally's Corporation | TBD | $670.6M | ($2.10) |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | TBD | $620.5M | ($1.04) |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | TBD | $564.1M | ($1.61) |
| FLXS | Flexsteel Industries, Inc. | AMC | $395.3M | $1.15 |
| RR | Richtech Robotics Inc. | TBD | $393.9M | — |
| CURR | Currenc Group Inc. | TBD | $390.7M | — |
| AIV | Apartment Investment and Management Company | TBD | $379.1M | — |
| XYF | X Financial | TBD | $287.1M | — |
| DUOT | Duos Technologies Group, Inc. | AMC | $274.1M | ($0.02) |
| EU | enCore Energy Corp. | TBD | $269.3M | ($0.10) |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | TBD | $242.7M | ($0.58) |
| FUFU | BitFuFu Inc. | BMO | $216.6M | ($0.01) |
| DOYU | DouYu International Holdings Limited | TBD | $138.1M | — |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals, Inc. | TBD | $121.7M | ($0.09) |
| AMCI | AMC Robotics Corporation | TBD | $104.2M | — |
| AGPU | Axe Compute Inc. | BMO | $92.4M | — |
| ATLX | Atlas Lithium Corporation | TBD | $92.3M | — |
+ 30 smaller companies also report this session.
Tue Aug 18, 2026 — 57 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| HD | Home Depot, Inc. (The) | BMO | $342.4B | $4.71 |
| BHP | BHP Group Limited | TBD | $228.9B | — |
| KEYS | Keysight Technologies Inc. | AMC | $60.6B | $2.16 |
| BIDU | Baidu, Inc. | BMO | $35.7B | $1.19 |
| AS | Amer Sports, Inc. | BMO | $18.4B | $0.10 |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | AMC | $17.8B | — |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | AMC | $13.9B | $2.90 |
| KLAR | Klarna Group plc | BMO | $13.5B | ($0.07) |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | AMC | $10.8B | $1.43 |
| MRCY | Mercury Systems Inc | AMC | $6.7B | $0.20 |
| PONY | Pony AI Inc. | BMO | $3.6B | — |
| RNW | ReNew Energy Global plc | BMO | $2.5B | $0.12 |
| VNET | VNET Group, Inc. | BMO | $2.1B | ($0.06) |
| SFL | SFL Corporation Ltd | TBD | $1.7B | — |
| LZB | La-Z-Boy Incorporated | AMC | $1.6B | $0.48 |
| FORTY | Formula Systems (1985) Ltd. | TBD | $1.6B | — |
| IQ | iQIYI, Inc. | BMO | $1.3B | ($0.04) |
| ENRD | Einride AB | BMO | $860.7M | — |
| AUNA | Auna SA | AMC | $384.9M | $0.25 |
| HSAI | Hesai Group | BMO | $373.6M | — |
| PNRG | PrimeEnergy Resources Corporation | TBD | $323.4M | — |
| PRE | Prenetics Global Limited | BMO | $313.4M | ($0.32) |
| AREC | American Resources Corporation | TBD | $299.5M | ($0.09) |
| ELME | Elme Communities | TBD | $143.9M | — |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | TBD | $86.8M | ($0.10) |
+ 32 smaller companies also report this session.
Wed Aug 19, 2026 — 49 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices, Inc. | BMO | $187.3B | $3.33 |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | BMO | $168.6B | $1.18 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | BMO | $121.1B | $4.23 |
| TGT | Target Corporation | BMO | $69.9B | $2.25 |
| VIK | Viking Holdings Ltd | BMO | $46.4B | $1.25 |
| EL | Estee Lauder Companies, Inc. (The) | BMO | $31.7B | $0.32 |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera S.A. | TBD | $20.4B | $2.03 |
| NDSN | Nordson Corporation | AMC | $17.3B | $3.09 |
| DY | Dycom Industries, Inc. | TBD | $12.3B | $4.36 |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | BMO | $9.6B | $0.18 |
| BZ | KANZHUN LIMITED | TBD | $7.4B | $0.25 |
| BILL | BILL Holdings, Inc. | AMC | $4.9B | $0.25 |
| CAAP | Corporacion America Airports SA | TBD | $4.1B | $0.51 |
| BULL | Webull Corporation | AMC | $4.1B | $0 |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | BMO | $3.5B | ($0.14) |
| BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. | TBD | $3.2B | $0.35 |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | BMO | $3.0B | ($0.10) |
| IOND | Ionic Digital Inc. | AMC | $2.9B | — |
| COTY | Coty Inc. | AMC | $2.4B | ($0.01) |
| DRD | DRDGOLD Limited | TBD | $2.1B | — |
| WB | Weibo Corporation | BMO | $1.9B | $0.33 |
| OPRA | Opera Limited | BMO | $1.8B | $0.26 |
| AAPG | Ascentage Pharma Group International | BMO | $1.8B | ($0.11) |
| ANAB | AnaptysBio, Inc. | TBD | $1.7B | ($0.22) |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | AMC | $1.6B | — |
+ 24 smaller companies also report this session.
Thu Aug 20, 2026 — 35 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | BMO | $923.2B | $0.73 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | BMO | $292.2B | $1.77 |
| DE | Deere & Company | BMO | $167.3B | $4.85 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | AMC | $79.6B | $1.92 |
| NTES | NetEase, Inc. | BMO | $79.2B | $2.20 |
| AEG | Aegon Ltd. | BMO | $17.9B | — |
| FUTU | Futu Holdings Limited | BMO | $14.7B | — |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited | BMO | $4.6B | $0.57 |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | AMC | $3.8B | $3.76 |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | TBD | $3.7B | — |
| AAP | Advance Auto Parts Inc. | BMO | $3.2B | $0.81 |
| MZTI | The Marzetti Company | TBD | $3.2B | — |
| ATHM | Autohome Inc. | BMO | $2.6B | $0.24 |
| NMM | Navios Maritime Partners LP | TBD | $2.3B | — |
| DAO | Youdao, Inc. | BMO | $2.2B | — |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | AMC | $1.5B | $0.23 |
| AIIR | Air Global PLC | BMO | $1.1B | — |
| SCSC | ScanSource, Inc. | BMO | $1.1B | $1.11 |
| RERE | ATRenew Inc. | BMO | $977.9M | $0.09 |
| LYTS | LSI Industries Inc. | BMO | $889.5M | $0.28 |
| HOV | Hovnanian Enterprises Inc | BMO | $793.4M | — |
| DDL | Dingdong (Cayman) Limited | TBD | $550.4M | — |
| TWIN | Twin Disc, Incorporated | BMO | $354.5M | — |
| YSG | Yatsen Holding Limited | TBD | $315.4M | — |
| MRT | Marti Technologies, Inc. | TBD | $158.3M | — |
+ 10 smaller companies also report this session.
Fri Aug 21, 2026 — 27 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| BEKE | KE Holdings Inc | BMO | $19.7B | $0.25 |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BMO | $11.8B | $1.16 |
| BKE | Buckle, Inc. (The) | BMO | $2.3B | — |
| MAKO | Mako Mining Corp | TBD | $872.5M | $0.18 |
| SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. | TBD | $814.6M | $0.37 |
| QNC | Quantum eMotion Corp. | TBD | $524.8M | — |
| ZKH | ZKH Group Limited | BMO | $464.0M | — |
| SY | So-Young International Inc. | TBD | $225.7M | — |
| SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | TBD | $200.9M | ($2.31) |
| TAYD | Taylor Devices, Inc. | TBD | $171.9M | — |
| NGEN | NervGen Pharma Corp. | TBD | $144.7M | ($0.09) |
| NICM | Nicola Mining Inc. | TBD | $122.0M | — |
| LASE | Laser Photonics Corporation | TBD | $60.5M | — |
| NOMA | NOMADAR Corp. | TBD | $40.8M | — |
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | TBD | $39.5M | — |
| HODO | House of Doge Inc. | TBD | $39.1M | — |
| QUCY | Quantum Cyber N.V. | TBD | $29.7M | ($0.63) |
| TAOX | Tao Synergies Inc. | TBD | $26.0M | — |
| ALLR | Allarity Therapeutics, Inc. | TBD | $21.6M | ($0.25) |
| BIVI | BioVie Inc. | TBD | $11.8M | — |
| GP | GreenPower Motor Company Inc. | TBD | $11.2M | — |
| LNAI | Lunai Bioworks Inc. | TBD | $10.7M | — |
| GITS | Global Interactive Technologies, Inc. Common Stock | TBD | $7.9M | — |
| INBS | Intelligent Bio Solutions Inc. | TBD | $6.1M | — |
| CYAB | Cyabra, Inc. | TBD | $5.9M | ($0.25) |
+ 2 smaller companies also report this session.
Mon Aug 24, 2026 — 8 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| PDD | PDD Holdings Inc. | TBD | $126.7B | $2.69 |
| XPEV | XPeng Inc. | BMO | $11.2B | — |
| SSL | Sasol Ltd. | TBD | $7.5B | — |
| NSSC | NAPCO Security Technologies, Inc. | TBD | $1.4B | $0.41 |
| TUYA | Tuya Inc. | AMC | $1.1B | $0.02 |
| GASS | StealthGas, Inc. | TBD | $331.3M | — |
| MOLN | Molecular Partners AG | TBD | $166.7M | ($0.45) |
| GGR | Gogoro Inc. | BMO | $36.3M | — |
Tue Aug 25, 2026 — 28 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| BMO | Bank Of Montreal | BMO | $129.6B | $3.06 |
| BNS | Bank of Nova Scotia (The) | BMO | $111.0B | $1.53 |
| INTU | Intuit Inc. | AMC | $91.6B | $2.14 |
| HEI | Heico Corporation | AMC | $52.1B | $1.50 |
| HEI.A | Heico Corporation | AMC | $52.1B | — |
| ZM | Zoom Communications, Inc. | AMC | $30.8B | $1.01 |
| DKS | Dick's Sporting Goods Inc | BMO | $18.1B | $3.80 |
| SMTC | Semtech Corporation | AMC | $13.0B | $0.41 |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia S.A. | TBD | $7.1B | $0.90 |
| BOX | Box, Inc. | AMC | $4.5B | $0.09 |
| JOYY | JOYY Inc. | TBD | $3.8B | $0.83 |
| PVH | PVH Corp. | TBD | $3.8B | $3.08 |
| NCNO | nCino, Inc. | TBD | $2.1B | $0.11 |
| CDLR | Cadeler A/S | TBD | $1.9B | — |
| PSEC | Prospect Capital Corporation | TBD | $1.1B | — |
| FSCO | FS Credit Opportunities Corp. | AMC | $1.0B | — |
| DQ | DAQO New Energy Corp. | TBD | $987.9M | ($0.28) |
| HDL | SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD. | TBD | $862.3M | $0.03 |
| CTRN | Citi Trends, Inc. | BMO | $616.6M | — |
| EH | EHang Holdings Limited | TBD | $410.3M | — |
| ELMD | Electromed, Inc. | AMC | $351.7M | $0.32 |
| SHMD | SCHMID Group N.V. | BMO | $348.7M | — |
| STRT | Strattec Security Corporation | AMC | $341.3M | $1.29 |
| SLQT | SelectQuote, Inc. | BMO | $124.1M | ($0.15) |
| ALPS | ALPS Group Inc | TBD | $59.6M | — |
+ 3 smaller companies also report this session.
Wed Aug 26, 2026 — 38 reports
| Ticker | Company | When | Mkt cap | EPS est. |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | AMC | $5.4T | $2.01 |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | AMC | $225.8B | $0.05 |
| CRM | Salesforce, Inc. | AMC | $158.3B | $2.35 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | AMC | $79.0B | $2.67 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | AMC | $41.9B | $1.48 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | AMC | $39.4B | $1.62 |
| P | Everpure, Inc. | AMC | $37.0B | $0.19 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | TBD | $28.9B | $2.05 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | TBD | $28.7B | $0.84 |
| HPQ | HP Inc. | AMC | $26.8B | $0.66 |
| OKTA | Okta, Inc. | AMC | $25.6B | $0.44 |
| NTNX | Nutanix, Inc. | AMC | $17.5B | $0.18 |
| LI | Li Auto Inc. | BMO | $13.3B | ($0.01) |
| FIVE | Five Below, Inc. | TBD | $13.2B | $1.28 |
| SJM | The J.M. Smucker Company | BMO | $12.7B | $2.18 |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | BMO | $11.2B | $1.12 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | TBD | $6.6B | $1.72 |
| BMA | Macro Bank Inc. | TBD | $5.1B | $1.59 |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | BMO | $5.0B | $1.90 |
| HAFN | Hafnia Limited | TBD | $3.7B | — |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | BMO | $3.7B | $0.24 |
| TRMD | TORM plc | BMO | $2.9B | — |
| KSS | Kohl's Corporation | BMO | $2.2B | $0.56 |
| PLAB | Photronics, Inc. | TBD | $2.0B | $0.42 |
| REX | REX American Resources Corporation | TBD | $1.4B | — |
+ 13 smaller companies also report this session.
Free JSON API — no key, no signup
Everything on this page as JSON, for your own scanner or bot:
GET https://smeltworks.com/earnings-calendar/api/earnings
GET https://smeltworks.com/earnings-calendar/api/earnings/NVDA